Centro de la Biblia
La Biblia en India
120 lenguas habladas en India todavía esperan la Biblia completa.
Situación de las lenguas del país
Lenguas sin la Biblia
57%
90 Biblia completa
82 Nuevo Testamento completo
22 Porciones traducidas
16 Nada traducido todavía
210Lenguas en el país
90Con Biblia completa
120Sin Biblia completa
0Sin ninguna traducción
Traducción de la Biblia por lengua
Aquí están las lenguas del país que todavía no tienen la Biblia completa, además del idioma oficial. Las lenguas traídas de otros países que ya tienen la Biblia completa no entran en esta lista.
| Lengua | Estado | Hablantes |
|---|---|---|
| Hindi Oficial | Biblia completa | 723.917.200 |
| Lengua de Señas India | Porciones traducidas | 7.569.000 |
| Bhojpuri | Nuevo Testamento completo | 4.955.100 |
| Gondi Septentrional | Nuevo Testamento completo | 3.178.000 |
| Garhwali | Nuevo Testamento completo | 1.945.500 |
| Ho | Nuevo Testamento completo | 1.894.000 |
| Varli | Nuevo Testamento completo | 1.320.000 |
| Gujari | Porciones traducidas | 1.261.000 |
| Wagdi | Nuevo Testamento completo | 1.165.200 |
| Korku | Nuevo Testamento completo | 1.162.000 |
| Vasavi | Nuevo Testamento completo | 1.156.000 |
| Kukna | Nuevo Testamento completo | 1.149.000 |
| Dubli | Nuevo Testamento completo | 1.027.000 |
| Kharia | Nuevo Testamento completo | 801.000 |
| Mising | Nuevo Testamento completo | 736.000 |
| Rathawi | Nuevo Testamento completo | 692.000 |
| Bhili | Nuevo Testamento completo | 629.000 |
| Sadri | Nuevo Testamento completo | 543.000 |
| Dangi | Nuevo Testamento completo | 496.000 |
| Kuvi | Nuevo Testamento completo | 490.000 |
| Gamit | Nuevo Testamento completo | 484.000 |
| Tulu | Nuevo Testamento completo | 470.000 |
| Garasia Adiwasi | Nuevo Testamento completo | 409.000 |
| Pardhi | Porciones traducidas | 386.000 |
| Pardhan | Porciones traducidas | 336.000 |
| Bhatri | Nuevo Testamento completo | 330.000 |
| Maithili | Nuevo Testamento completo | 289.500 |
| Kolami del Noroeste | Nuevo Testamento completo | 259.000 |
| Irula | Porciones traducidas | 237.000 |
| Agariya | Traducción iniciada | 221.000 |
| Marwari (India) | Nuevo Testamento completo | 210.800 |
| Duruwa | Nuevo Testamento completo | 197.000 |
| Panyabí Occidental | Nuevo Testamento completo | 191.000 |
| Naga Chokri | Nuevo Testamento completo | 167.000 |
| Dimasa | Nuevo Testamento completo | 162.100 |
| Ladakhi | Nuevo Testamento completo | 157.700 |
| Kodava | Nuevo Testamento completo | 123.100 |
| Mewari | Nuevo Testamento completo | 106.800 |
| Paniya | Nuevo Testamento completo | 106.000 |
| Naga Inpui | Nuevo Testamento completo | 105.000 |
| Adi Galo | Nuevo Testamento completo | 105.000 |
| Jaunsari | Nuevo Testamento completo | 99.000 |
| Sikkimés | Nuevo Testamento completo | 92.300 |
| Bishnupuriya | Porciones traducidas | 92.000 |
| Lepcha | Nuevo Testamento completo | 83.000 |
| Malvi | Nuevo Testamento completo | 82.000 |
| Tagin | Nuevo Testamento completo | 65.000 |
| Kurumba Betta | Nuevo Testamento completo | 60.000 |
| Kinnauri | Nuevo Testamento completo | 57.000 |
| Balti | Porciones traducidas | 56.000 |
| Deori | Porciones traducidas | 55.000 |
| Koch | Porciones traducidas | 54.000 |
| Brokskat | Porciones traducidas | 52.000 |
| Monpa Tawang | Porciones traducidas | 50.600 |
| Kurumba Jennu | Nuevo Testamento completo | 50.000 |
| Gondi Adilabad | Nuevo Testamento completo | 50.000 |
| Rakhine | Nuevo Testamento completo | 49.000 |
| Apatani | Nuevo Testamento completo | 47.000 |
| Kurichiya | Traducción iniciada | 46.000 |
| Koya | Nuevo Testamento completo | 41.700 |
| Purig | Nuevo Testamento completo | 41.000 |
| Asuri | Nuevo Testamento completo | 37.000 |
| Kamar | Porciones traducidas | 30.000 |
| Naga Maram | Nuevo Testamento completo | 29.000 |
| Bhunjia | Nuevo Testamento completo | 28.000 |
| Digaro-Mishmi | Porciones traducidas | 27.100 |
| Vaagri Booli | Nuevo Testamento completo | 27.000 |
| Kanikkaran | Traducción iniciada | 27.000 |
| Rohingya | Nuevo Testamento completo | 24.000 |
| Birhor | Nuevo Testamento completo | 22.000 |
| Sakachep | Nuevo Testamento completo | 21.000 |
| Pangwali | Nuevo Testamento completo | 19.000 |
| Nagamese | Nuevo Testamento completo | 18.000 |
| Kui Dawik | Nuevo Testamento completo | 18.000 |
| Miju-Mishmi | Porciones traducidas | 15.200 |
| Munda | Nuevo Testamento completo | 15.000 |
| Tinani | Nuevo Testamento completo | 13.100 |
| Bondo | Nuevo Testamento completo | 13.000 |
| Hruso | Porciones traducidas | 12.000 |
| Gata’ | Nuevo Testamento completo | 12.000 |
| Chiru | Nuevo Testamento completo | 9.700 |
| Chodri | Nuevo Testamento completo | 9.200 |
| Idu-Mishmi | Nuevo Testamento completo | 8.600 |
| Sansi | Porciones traducidas | 8.500 |
| Sartang | Porciones traducidas | 8.400 |
| Tshangla | Nuevo Testamento completo | 7.600 |
| Sholaga | Nuevo Testamento completo | 6.700 |
| Yakkha | Nuevo Testamento completo | 6.100 |
| Kachi | Nuevo Testamento completo | 5.800 |
| Phake | Traducción iniciada | 5.600 |
| Puroik | Porciones traducidas | 4.700 |
| Magahi | Nuevo Testamento completo | 4.400 |
| Halbi | Nuevo Testamento completo | 4.400 |
| Chaura | Traducción iniciada | 4.300 |
| Angika | Nuevo Testamento completo | 4.100 |
| Naga Chothe | Nuevo Testamento completo | 3.900 |
| Sherdukpen | Traducción iniciada | 3.700 |
| Panchpargania | Nuevo Testamento completo | 3.500 |
| Aiton | Traducción iniciada | 3.500 |
| Teressa | Traducción iniciada | 3.400 |
| Kudiya | Traducción iniciada | 3.300 |
| Aimol | Nuevo Testamento completo | 3.200 |
| Changthang | Porciones traducidas | 2.800 |
| Toda | Porciones traducidas | 2.400 |
| Lish | Traducción iniciada | 2.400 |
| Khamba | Traducción iniciada | 2.400 |
| Gahri | Porciones traducidas | 2.400 |
| Tangchangya | Traducción iniciada | 2.100 |
| Koireng | Nuevo Testamento completo | 2.000 |
| Toto | Porciones traducidas | 1.900 |
| Syuba | Nuevo Testamento completo | 1.900 |
| Lhomi | Nuevo Testamento completo | 1.700 |
| Monpa Kalaktang | Traducción iniciada | 1.500 |
| Bugun | Nuevo Testamento completo | 1.500 |
| Maldivo | Nuevo Testamento completo | 1.300 |
| Naga Kharam | Nuevo Testamento completo | 1.200 |
| Zakhring | Necesidad no evaluada | 1.100 |
| Naga Tarao | Nuevo Testamento completo | 1.100 |
| Haroti | Nuevo Testamento completo | 1.100 |
| Jarawa | Traducción iniciada | 400 |
| Sentinel | Traducción iniciada | 200 |
Fuente: Joshua Project. Números actualizados periódicamente.