La traducción de la Biblia recorre cuatro etapas. Mira hasta dónde llegó esta lengua.
- Traducción iniciada Concluida
- Porciones Concluida
- Nuevo Testamento Etapa actual
- 4 Biblia completa Todavía falta
La traducción de la Biblia en Panyabí Occidental está en la etapa: Nuevo Testamento completo.
Nuevo Testamento 1819-2021 Porciones de la Biblia Disponible
No toda traducción es escrita. Donde la cultura es oral, o donde pocos leen, las grabaciones en audio llevan la Palabra antes que el texto impreso.
132 pueblo(s) hablan esta lengua como lengua principal, y 130 de ellos todavía no han sido alcanzados por el evangelio.
| Pueblo | Hablantes | Evang. | Crist. | Nivel de alcance |
|---|---|---|---|---|
|
|
16.912.000 | < 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
10.364.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
5.157.000 | < 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
4.688.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
4.458.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
3.571.000 | < 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
3.208.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
2.867.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
2.737.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
2.450.000 | < 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
2.178.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
2.084.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
2.013.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
1.900.000 | < 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
1.855.000 | - | - | Superficialmente alcanzado |
|
|
1.848.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
1.530.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
1.085.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
965.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
896.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
881.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
860.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
775.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
714.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
554.000 | < 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
529.000 | < 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
522.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
510.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
493.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
457.000 | < 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
422.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
407.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
402.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
395.000 | < 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
343.000 | < 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
318.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
312.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
308.000 | - | - | Superficialmente alcanzado |
|
|
301.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
296.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
292.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
282.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
256.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
243.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
240.000 | < 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
238.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
235.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
223.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
206.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
199.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
196.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
188.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
159.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
159.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
145.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
139.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
133.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
131.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
122.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
119.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
119.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
119.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
118.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
111.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
104.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
99.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
91.000 | < 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
89.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
84.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
84.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
84.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
74.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
74.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
69.000 | < 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
65.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
61.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
60.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
59.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
56.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
56.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
52.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
52.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
51.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
50.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
50.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
50.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
49.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
49.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
49.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
49.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
45.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
43.000 | 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
43.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
43.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
43.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
41.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
41.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
41.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
40.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
40.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
38.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
38.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
34.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
32.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
30.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
28.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
27.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
26.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
26.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
24.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
24.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
24.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
24.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
19.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
19.000 | < 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
15.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
13.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
13.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
12.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
9.300 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
9.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
8.500 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
8.200 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
7.600 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
6.400 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
5.500 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
4.900 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
3.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
2.600 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
2.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
1.800 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
1.500 | 0% | - | No alcanzado |
Ora por esta lengua
Ora para que los hablantes de Panyabí Occidental reciban la Palabra de Dios completa en la lengua de su corazón.