Lengua
Nuevo Testamento completo
La traducción de la Biblia recorre cuatro etapas. Vea hasta dónde llegó esta lengua.
La traducción de la Biblia en Maithili está en la etapa: Nuevo Testamento completo.
| Nuevo Testamento | 2010 |
| Porciones de la Biblia | Yes |
No toda traducción es escrita. Donde la cultura es oral, o donde pocos leen, las grabaciones en audio llevan la Palabra antes que el texto impreso.
69 pueblo(s) hablan esta lengua como lengua principal, y 69 de ellos todavía no han sido alcanzados por el evangelio.
| Pueblo | Hablantes | Nivel de alcance |
|---|---|---|
|
|
1.157.000 | No alcanzado |
|
|
405.000 | No alcanzado |
|
|
354.000 | No alcanzado |
|
|
336.000 | No alcanzado |
|
|
257.000 | No alcanzado |
|
|
241.000 | No alcanzado |
|
|
229.000 | No alcanzado |
|
|
190.000 | No alcanzado |
|
|
169.000 | No alcanzado |
|
|
154.000 | No alcanzado |
|
|
144.000 | No alcanzado |
|
|
139.000 | No alcanzado |
|
|
136.000 | No alcanzado |
|
|
130.000 | No alcanzado |
|
|
123.000 | No alcanzado |
|
|
115.000 | No alcanzado |
|
|
114.000 | No alcanzado |
|
|
113.000 | No alcanzado |
|
|
112.000 | No alcanzado |
|
|
102.000 | No alcanzado |
|
|
92.000 | No alcanzado |
|
|
89.000 | No alcanzado |
|
|
88.000 | No alcanzado |
|
|
80.000 | No alcanzado |
|
|
76.000 | No alcanzado |
|
|
72.000 | No alcanzado |
|
|
70.000 | No alcanzado |
|
|
60.000 | No alcanzado |
|
|
49.000 | No alcanzado |
|
|
42.000 | No alcanzado |
|
|
36.000 | No alcanzado |
|
|
28.000 | No alcanzado |
|
|
26.000 | No alcanzado |
|
|
18.000 | No alcanzado |
|
|
17.000 | No alcanzado |
|
|
17.000 | No alcanzado |
|
|
16.000 | No alcanzado |
|
|
15.000 | No alcanzado |
|
|
15.000 | No alcanzado |
|
|
15.000 | No alcanzado |
|
|
14.000 | No alcanzado |
|
|
10.000 | No alcanzado |
|
|
10.000 | No alcanzado |
|
|
8.900 | No alcanzado |
|
|
8.800 | No alcanzado |
|
|
8.200 | No alcanzado |
|
|
8.200 | No alcanzado |
|
|
7.700 | No alcanzado |
|
|
7.000 | No alcanzado |
|
|
7.000 | No alcanzado |
|
|
6.300 | No alcanzado |
|
|
6.200 | No alcanzado |
|
|
5.400 | No alcanzado |
|
|
5.100 | No alcanzado |
|
|
4.700 | No alcanzado |
|
|
4.100 | No alcanzado |
|
|
3.300 | No alcanzado |
|
|
3.300 | No alcanzado |
|
|
3.300 | No alcanzado |
|
|
3.200 | No alcanzado |
|
|
3.000 | No alcanzado |
|
|
2.300 | No alcanzado |
|
|
2.100 | No alcanzado |
|
|
2.100 | No alcanzado |
|
|
1.800 | No alcanzado |
|
|
1.600 | No alcanzado |
|
|
1.300 | No alcanzado |
|
|
1.300 | No alcanzado |
|
|
1.000 | No alcanzado |
Ora para que los hablantes de Maithili reciban la Palabra de Dios completa en la lengua de su corazón.
Orar ahora