Lengua
Nuevo Testamento completo
La traducción de la Biblia recorre cuatro etapas. Vea hasta dónde llegó esta lengua.
La traducción de la Biblia en Bhojpuri está en la etapa: Nuevo Testamento completo.
| Nuevo Testamento | 1998-2007 |
| Porciones de la Biblia | 1911-1982 |
No toda traducción es escrita. Donde la cultura es oral, o donde pocos leen, las grabaciones en audio llevan la Palabra antes que el texto impreso.
38 pueblo(s) hablan esta lengua como lengua principal, y 36 de ellos todavía no han sido alcanzados por el evangelio.
| Pueblo | Hablantes | Nivel de alcance |
|---|---|---|
|
|
2.168.000 | No alcanzado |
|
|
1.060.000 | No alcanzado |
|
|
504.000 | No alcanzado |
|
|
491.000 | No alcanzado |
|
|
385.000 | No alcanzado |
|
|
253.000 | No alcanzado |
|
|
141.000 | No alcanzado |
|
|
81.000 | Parcialmente alcanzado |
|
|
64.000 | No alcanzado |
|
|
63.000 | No alcanzado |
|
|
60.000 | No alcanzado |
|
|
56.000 | No alcanzado |
|
|
54.000 | No alcanzado |
|
|
45.000 | No alcanzado |
|
|
37.000 | No alcanzado |
|
|
37.000 | No alcanzado |
|
|
31.000 | No alcanzado |
|
|
28.000 | Poco alcanzado |
|
|
26.000 | No alcanzado |
|
|
20.000 | No alcanzado |
|
|
12.000 | No alcanzado |
|
|
12.000 | No alcanzado |
|
|
11.000 | No alcanzado |
|
|
11.000 | No alcanzado |
|
|
7.000 | No alcanzado |
|
|
6.700 | No alcanzado |
|
|
4.900 | No alcanzado |
|
|
3.300 | No alcanzado |
|
|
3.000 | No alcanzado |
|
|
2.900 | No alcanzado |
|
|
2.700 | No alcanzado |
|
|
2.700 | No alcanzado |
|
|
2.500 | No alcanzado |
|
|
2.300 | No alcanzado |
|
|
2.200 | No alcanzado |
|
|
2.100 | No alcanzado |
|
|
1.800 | No alcanzado |
|
|
1.700 | No alcanzado |
Ora para que los hablantes de Bhojpuri reciban la Palabra de Dios completa en la lengua de su corazón.
Orar ahora