Centro de la Biblia
120 lenguas habladas en India todavía esperan la Biblia completa.
| Lengua | Hablantes | Estado |
|---|---|---|
| Hindi Oficial | — | Biblia completa |
| Lengua de Señas India | 7.569.000 | Porciones traducidas |
| Bhojpuri | 4.955.100 | Nuevo Testamento completo |
| Gondi, Septentrional | 3.178.000 | Nuevo Testamento completo |
| Garhwali | 1.945.500 | Nuevo Testamento completo |
| Ho | 1.894.000 | Nuevo Testamento completo |
| Varli | 1.320.000 | Nuevo Testamento completo |
| Gujari | 1.261.000 | Porciones traducidas |
| Wagdi | 1.165.200 | Nuevo Testamento completo |
| Korku | 1.162.000 | Nuevo Testamento completo |
| Vasavi | 1.156.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kukna | 1.149.000 | Nuevo Testamento completo |
| Dubli | 1.027.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kharia | 801.000 | Nuevo Testamento completo |
| Mising | 736.000 | Nuevo Testamento completo |
| Rathawi | 692.000 | Nuevo Testamento completo |
| Bhili | 629.000 | Nuevo Testamento completo |
| Sadri | 543.000 | Nuevo Testamento completo |
| Dangi | 496.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kuvi | 490.000 | Nuevo Testamento completo |
| Gamit | 484.000 | Nuevo Testamento completo |
| Tulu | 470.000 | Nuevo Testamento completo |
| Garasia, Adiwasi | 409.000 | Nuevo Testamento completo |
| Pardhi | 386.000 | Porciones traducidas |
| Pardhan | 336.000 | Porciones traducidas |
| Bhatri | 330.000 | Nuevo Testamento completo |
| Maithili | 289.500 | Nuevo Testamento completo |
| Kolami, Noroeste | 259.000 | Nuevo Testamento completo |
| Irula | 237.000 | Porciones traducidas |
| Agariya | 221.000 | Traducción iniciada |
| Marwari (India) | 210.800 | Nuevo Testamento completo |
| Duruwa | 197.000 | Nuevo Testamento completo |
| Panyabí, Occidental | 191.000 | Nuevo Testamento completo |
| Naga, Chokri | 167.000 | Nuevo Testamento completo |
| Dimasa | 162.100 | Nuevo Testamento completo |
| Ladakhi | 157.700 | Nuevo Testamento completo |
| Kodava | 123.100 | Nuevo Testamento completo |
| Mewari | 106.800 | Nuevo Testamento completo |
| Paniya | 106.000 | Nuevo Testamento completo |
| Naga, Inpui | 105.000 | Nuevo Testamento completo |
| Adi, Galo | 105.000 | Nuevo Testamento completo |
| Jaunsari | 99.000 | Nuevo Testamento completo |
| Sikkimés | 92.300 | Nuevo Testamento completo |
| Bishnupuriya | 92.000 | Porciones traducidas |
| Lepcha | 83.000 | Nuevo Testamento completo |
| Malvi | 82.000 | Nuevo Testamento completo |
| Tagin | 65.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kurumba, Betta | 60.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kinnauri | 57.000 | Nuevo Testamento completo |
| Balti | 56.000 | Porciones traducidas |
| Deori | 55.000 | Porciones traducidas |
| Koch | 54.000 | Porciones traducidas |
| Brokskat | 52.000 | Porciones traducidas |
| Monpa, Tawang | 50.600 | Porciones traducidas |
| Kurumba, Jennu | 50.000 | Nuevo Testamento completo |
| Gondi, Adilabad | 50.000 | Nuevo Testamento completo |
| Rakhine | 49.000 | Nuevo Testamento completo |
| Apatani | 47.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kurichiya | 46.000 | Traducción iniciada |
| Koya | 41.700 | Nuevo Testamento completo |
| Purig | 41.000 | Nuevo Testamento completo |
| Asuri | 37.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kamar | 30.000 | Porciones traducidas |
| Naga, Maram | 29.000 | Nuevo Testamento completo |
| Bhunjia | 28.000 | Nuevo Testamento completo |
| Digaro-Mishmi | 27.100 | Porciones traducidas |
| Vaagri Booli | 27.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kanikkaran | 27.000 | Traducción iniciada |
| Rohingya | 24.000 | Nuevo Testamento completo |
| Birhor | 22.000 | Nuevo Testamento completo |
| Sakachep | 21.000 | Nuevo Testamento completo |
| Pangwali | 19.000 | Nuevo Testamento completo |
| Nagamese | 18.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kui, Dawik | 18.000 | Nuevo Testamento completo |
| Miju-Mishmi | 15.200 | Porciones traducidas |
| Munda | 15.000 | Nuevo Testamento completo |
| Tinani | 13.100 | Nuevo Testamento completo |
| Bondo | 13.000 | Nuevo Testamento completo |
| Hruso | 12.000 | Porciones traducidas |
| Gata’ | 12.000 | Nuevo Testamento completo |
| Chiru | 9.700 | Nuevo Testamento completo |
| Chodri | 9.200 | Nuevo Testamento completo |
| Idu-Mishmi | 8.600 | Nuevo Testamento completo |
| Sansi | 8.500 | Porciones traducidas |
| Sartang | 8.400 | Porciones traducidas |
| Tshangla | 7.600 | Nuevo Testamento completo |
| Sholaga | 6.700 | Nuevo Testamento completo |
| Yakkha | 6.100 | Nuevo Testamento completo |
| Kachi | 5.800 | Nuevo Testamento completo |
| Phake | 5.600 | Traducción iniciada |
| Puroik | 4.700 | Porciones traducidas |
| Magahi | 4.400 | Nuevo Testamento completo |
| Halbi | 4.400 | Nuevo Testamento completo |
| Chaura | 4.300 | Traducción iniciada |
| Angika | 4.100 | Nuevo Testamento completo |
| Naga, Chothe | 3.900 | Nuevo Testamento completo |
| Sherdukpen | 3.700 | Traducción iniciada |
| Panchpargania | 3.500 | Nuevo Testamento completo |
| Aiton | 3.500 | Traducción iniciada |
| Teressa | 3.400 | Traducción iniciada |
| Kudiya | 3.300 | Traducción iniciada |
| Aimol | 3.200 | Nuevo Testamento completo |
| Changthang | 2.800 | Porciones traducidas |
| Toda | 2.400 | Porciones traducidas |
| Lish | 2.400 | Traducción iniciada |
| Khamba | 2.400 | Traducción iniciada |
| Gahri | 2.400 | Porciones traducidas |
| Tangchangya | 2.100 | Traducción iniciada |
| Koireng | 2.000 | Nuevo Testamento completo |
| Toto | 1.900 | Porciones traducidas |
| Syuba | 1.900 | Nuevo Testamento completo |
| Lhomi | 1.700 | Nuevo Testamento completo |
| Monpa, Kalaktang | 1.500 | Traducción iniciada |
| Bugun | 1.500 | Nuevo Testamento completo |
| Maldivo | 1.300 | Nuevo Testamento completo |
| Naga, Kharam | 1.200 | Nuevo Testamento completo |
| Zakhring | 1.100 | Necesidad no evaluada |
| Naga, Tarao | 1.100 | Nuevo Testamento completo |
| Haroti | 1.100 | Nuevo Testamento completo |
| Jarawa | 400 | Traducción iniciada |
| Sentinel | 200 | Traducción iniciada |
Crea tu cuenta para adoptar y recibir motivos de oración.