Centro de la Biblia
La Biblia en Indonesia
630 lenguas habladas en Indonesia todavía esperan la Biblia completa.
Situación de las lenguas del país
Lenguas sin la Biblia
91%
59 Biblia completa
118 Nuevo Testamento completo
135 Porciones traducidas
377 Nada traducido todavía
689Lenguas en el país
59Con Biblia completa
630Sin Biblia completa
56Sin ninguna traducción
Traducción de la Biblia por lengua
Aquí están las lenguas del país que todavía no tienen la Biblia completa, además del idioma oficial. Las lenguas traídas de otros países que ya tienen la Biblia completa no entran en esta lista.
| Lengua | Estado | Hablantes |
|---|---|---|
| Indonesio Oficial | Biblia completa | 13.916.290 |
| Musi | Porciones traducidas | 5.123.000 |
| Sasak | Nuevo Testamento completo | 3.055.000 |
| Malayo Central | Nuevo Testamento completo | 2.516.000 |
| Lampung Api | Nuevo Testamento completo | 1.381.000 |
| Malayo Jambi | Porciones traducidas | 1.193.000 |
| Manggarai | Nuevo Testamento completo | 815.000 |
| Malayo Dayak | Nuevo Testamento completo | 741.000 |
| Ma’anyan | Nuevo Testamento completo | 583.000 |
| Mandar | Porciones traducidas | 564.000 |
| Komering | Porciones traducidas | 553.000 |
| Tetun | Nuevo Testamento completo | 476.000 |
| Sumbawa | Porciones traducidas | 474.000 |
| Tae’ | Porciones traducidas | 447.000 |
| Tolaki | Nuevo Testamento completo | 433.000 |
| Rejang | Nuevo Testamento completo | 412.000 |
| Kaili Ledo | Nuevo Testamento completo | 403.000 |
| Kendayan | Porciones traducidas | 401.000 |
| Malayo Ambonés | Nuevo Testamento completo | 355.160 |
| Osing | Nuevo Testamento completo | 353.000 |
| Muna | Nuevo Testamento completo | 353.000 |
| Lawangan | Porciones traducidas | 315.000 |
| Kerinci | Porciones traducidas | 312.000 |
| Malayo Kupang | Nuevo Testamento completo | 287.000 |
| Malayo Tenggarong Kutai | Porciones traducidas | 271.000 |
| Sika | Porciones traducidas | 266.000 |
| Wolio | Porciones traducidas | 253.000 |
| Tontemboan | Nuevo Testamento completo | 240.000 |
| Konjo Costero | Nuevo Testamento completo | 240.000 |
| Mamasa | Nuevo Testamento completo | 219.000 |
| Lamaholot | Porciones traducidas | 217.000 |
| Lampung Nyo | Porciones traducidas | 212.000 |
| Tukang Besi del Norte | Traducción iniciada | 175.000 |
| Konjo de Montaña | Porciones traducidas | 174.000 |
| Yamdena | Nuevo Testamento completo | 171.000 |
| Tonsea | Porciones traducidas | 153.000 |
| Malayo Kota Bangun Kutai | Porciones traducidas | 153.000 |
| Malayo de las Molucas del Norte | Nuevo Testamento completo | 142.000 |
| Selayar | Nuevo Testamento completo | 136.000 |
| Sanggau | Porciones traducidas | 130.000 |
| Kangean | Traducción iniciada | 130.000 |
| Sentani | Nuevo Testamento completo | 128.000 |
| Li’o | Porciones traducidas | 128.000 |
| Kei | Traducción iniciada | 122.000 |
| Tombulu | Nuevo Testamento completo | 115.000 |
| Semandang | Nuevo Testamento completo | 106.000 |
| Mai Brat | Nuevo Testamento completo | 99.000 |
| Ot Danum | Nuevo Testamento completo | 98.000 |
| Ngad’a | Porciones traducidas | 97.000 |
| Tengger | Nuevo Testamento completo | 95.000 |
| Sula | Porciones traducidas | 95.000 |
| Tukang Besi del Sur | Porciones traducidas | 89.000 |
| Ribun | Traducción iniciada | 88.000 |
| Koneq-koneq | Traducción iniciada | 78.000 |
| Nage | Porciones traducidas | 77.000 |
| Malayo Bukit | Porciones traducidas | 74.000 |
| Mamuju | Porciones traducidas | 73.000 |
| Kaili Da’a | Nuevo Testamento completo | 71.100 |
| Ternate | Porciones traducidas | 71.000 |
| Wejewa | Nuevo Testamento completo | 65.000 |
| Tunjung | Porciones traducidas | 62.000 |
| Lauje | Nuevo Testamento completo | 61.000 |
| Sougb | Nuevo Testamento completo | 60.000 |
| Tidung Meridional | Porciones traducidas | 59.000 |
| Meyah | Nuevo Testamento completo | 59.000 |
| Ke’o | Traducción iniciada | 58.000 |
| Tidore | Traducción necesaria | 54.000 |
| Mualang | Porciones traducidas | 50.000 |
| Malayo Manado | Nuevo Testamento completo | 49.000 |
| Simeulue | Traducción iniciada | 47.000 |
| Makian Occidental | Traducción necesaria | 47.000 |
| Kaur | Porciones traducidas | 47.000 |
| Seberuang | Traducción iniciada | 46.000 |
| Moronene | Nuevo Testamento completo | 41.000 |
| Keninjal | Traducción iniciada | 41.000 |
| Tehit | Porciones traducidas | 39.000 |
| Tonsawang | Porciones traducidas | 38.000 |
| Tawoyan | Nuevo Testamento completo | 38.000 |
| Tamán (Indonesia) | Porciones traducidas | 37.000 |
| Kedang | Porciones traducidas | 37.000 |
| Laboya | Porciones traducidas | 36.000 |
| Tomini | Porciones traducidas | 35.000 |
| Pekal | Traducción iniciada | 35.000 |
| Makian Oriental | Traducción necesaria | 35.000 |
| Moskona | Nuevo Testamento completo | 34.000 |
| Wawonii | Traducción iniciada | 33.000 |
| Kaili Unde | Traducción iniciada | 33.000 |
| Uma (Indonesia) | Nuevo Testamento completo | 32.000 |
| Tulehu | Necesidad no evaluada | 32.000 |
| Moni | Nuevo Testamento completo | 32.000 |
| Mpur | Porciones traducidas | 31.000 |
| Waropen | Porciones traducidas | 30.000 |
| Sikule | Traducción iniciada | 30.000 |
| Malayo Balinés | Traducción iniciada | 30.000 |
| Kisar | Nuevo Testamento completo | 30.000 |
| Modang | Traducción necesaria | 29.000 |
| Lole | Nuevo Testamento completo | 28.000 |
| Kenyah Mainstream | Nuevo Testamento completo | 27.900 |
| Tii | Nuevo Testamento completo | 27.000 |
| Riung | Traducción iniciada | 27.000 |
| Mandobo Bawah | Traducción iniciada | 27.000 |
| Luang | Nuevo Testamento completo | 27.000 |
| Kodi | Traducción iniciada | 27.000 |
| Kulisusu | Traducción iniciada | 26.000 |
| Walak | Nuevo Testamento completo | 25.000 |
| Totoli | Traducción iniciada | 25.000 |
| Malayo de Larantuka | Traducción iniciada | 25.000 |
| Karon Dori | Traducción iniciada | 25.000 |
| Tabaru | Nuevo Testamento completo | 24.000 |
| Malayo Berau | Traducción iniciada | 24.000 |
| Loloda | Porciones traducidas | 24.000 |
| Kalumpang | Nuevo Testamento completo | 24.000 |
| Tausug | Nuevo Testamento completo | 23.000 |
| Malayo Banda | Traducción iniciada | 23.000 |
| Wemale | Porciones traducidas | 22.000 |
| Ulumanda’ | Traducción iniciada | 22.000 |
| Mori Atas | Nuevo Testamento completo | 22.000 |
| Moi Kelim | Necesidad no evaluada | 20.200 |
| Siang | Nuevo Testamento completo | 20.000 |
| Larike-Wakasihu | Traducción necesaria | 20.000 |
| Wanukaka | Porciones traducidas | 19.000 |
| Selaru | Porciones traducidas | 19.000 |
| Nalca | Nuevo Testamento completo | 19.000 |
| Nduga | Nuevo Testamento completo | 18.000 |
| Kombai | Porciones traducidas | 18.000 |
| Yaqay | Traducción iniciada | 17.000 |
| Sawai | Porciones traducidas | 17.000 |
| Patani | Traducción necesaria | 17.000 |
| Pantar Occidental | Traducción iniciada | 17.000 |
| Ngalum | Nuevo Testamento completo | 17.000 |
| Lisela | Necesidad no evaluada | 17.000 |
| Waioli | Traducción iniciada | 15.000 |
| So’a | Traducción iniciada | 15.000 |
| Loura | Traducción iniciada | 15.000 |
| Kayagar | Traducción iniciada | 15.000 |
| Rikou | Nuevo Testamento completo | 14.000 |
| Palu’e | Traducción iniciada | 14.000 |
| Mateq | Traducción necesaria | 14.000 |
| Mairasi | Nuevo Testamento completo | 14.000 |
| Kamoro | Traducción iniciada | 14.000 |
| Tarangan Occidental | Porciones traducidas | 13.000 |
| Sahu | Nuevo Testamento completo | 13.000 |
| Mandobo Atas | Traducción iniciada | 13.000 |
| Kalabra | Traducción iniciada | 13.000 |
| Yawa | Nuevo Testamento completo | 12.000 |
| Tajio | Porciones traducidas | 12.000 |
| Rampi | Nuevo Testamento completo | 12.000 |
| Putoh | Traducción necesaria | 12.000 |
| Pannei | Traducción iniciada | 12.000 |
| Marind | Porciones traducidas | 12.000 |
| Manombai | Traducción iniciada | 12.000 |
| Mamboru | Traducción iniciada | 12.000 |
| Maba (Indonesia) | Traducción necesaria | 12.000 |
| Kemtuik | Nuevo Testamento completo | 12.000 |
| Kemak | Porciones traducidas | 12.000 |
| Kaidipang | Traducción iniciada | 12.000 |
| Korupun-Sela | Nuevo Testamento completo | 11.600 |
| Maiwa (Indonesia) | Porciones traducidas | 11.100 |
| Sajau Basap | Traducción necesaria | 11.000 |
| Leti (Indonesia) | Necesidad no evaluada | 11.000 |
| Kuijau | Traducción iniciada | 11.000 |
| Kohin | Traducción iniciada | 11.000 |
| Malimpung | Traducción iniciada | 10.000 |
| Luhu | Traducción iniciada | 10.000 |
| Kenyah Wahau | Traducción necesaria | 10.000 |
| Pom | Traducción iniciada | 9.900 |
| Labalekan-Mingar | Traducción iniciada | 9.900 |
| Kwesten | Necesidad no evaluada | 9.900 |
| Taliabu | Traducción iniciada | 9.700 |
| Moma | Nuevo Testamento completo | 9.700 |
| Kurudu | Traducción iniciada | 9.700 |
| Sepa (Indonesia) | Necesidad no evaluada | 9.000 |
| Padoe | Porciones traducidas | 8.900 |
| Ngad’a Oriental | Traducción iniciada | 8.900 |
| Napu | Nuevo Testamento completo | 8.800 |
| Kola | Porciones traducidas | 8.800 |
| Saleman | Traducción necesaria | 8.700 |
| Painara | Traducción iniciada | 8.600 |
| Kioko | Traducción iniciada | 8.600 |
| Watubela | Traducción iniciada | 8.400 |
| Seko Padang | Nuevo Testamento completo | 8.400 |
| Yali Pass Valley | Nuevo Testamento completo | 8.300 |
| Nipsan | Porciones traducidas | 8.200 |
| Tombelala | Traducción iniciada | 8.100 |
| Suabo | Traducción iniciada | 7.900 |
| Wolani | Porciones traducidas | 7.800 |
| Wamesa | Porciones traducidas | 7.700 |
| Sou Upaa | Traducción iniciada | 7.600 |
| Pancana | Traducción iniciada | 7.600 |
| Kodeoha | Traducción iniciada | 7.600 |
| Kemberano | Traducción iniciada | 7.400 |
| Rajong | Traducción iniciada | 7.300 |
| Kula | Traducción iniciada | 7.300 |
| Kepo’ | Traducción iniciada | 7.300 |
| Kamang | Porciones traducidas | 7.100 |
| Lewotobi | Traducción iniciada | 6.600 |
| Tarangan Oriental | Traducción necesaria | 6.500 |
| Sarudu | Traducción iniciada | 6.400 |
| Klon | Porciones traducidas | 6.200 |
| Woi | Traducción necesaria | 6.100 |
| Rembong | Traducción iniciada | 6.100 |
| Wotu | Traducción iniciada | 6.000 |
| Tamagario | Traducción iniciada | 6.000 |
| Laiyolo | Traducción iniciada | 6.000 |
| Kaera | Traducción iniciada | 6.000 |
| Suwawa | Traducción iniciada | 5.900 |
| Nggem | Nuevo Testamento completo | 5.900 |
| Moi Lemas | Traducción iniciada | 5.800 |
| Kokoda | Porciones traducidas | 5.800 |
| Kayan Busang | Traducción necesaria | 5.700 |
| Kabola | Traducción iniciada | 5.700 |
| Pendau | Porciones traducidas | 5.600 |
| Mangole | Traducción necesaria | 5.600 |
| Ma’ya | Traducción necesaria | 5.500 |
| Sou Puan | Traducción iniciada | 5.400 |
| Wersing | Porciones traducidas | 5.300 |
| Rongga | Traducción iniciada | 5.200 |
| Moraid | Traducción iniciada | 5.200 |
| Wambon | Nuevo Testamento completo | 5.100 |
| Matbat | Traducción iniciada | 5.100 |
| Kimaghima | Traducción iniciada | 5.100 |
| Serui-Laut | Traducción iniciada | 5.000 |
| Kur | Traducción necesaria | 5.000 |
| Roon | Traducción iniciada | 4.900 |
| Liana-Seti | Traducción iniciada | 4.900 |
| Levuka | Porciones traducidas | 4.900 |
| Lewoeleng | Porciones traducidas | 4.900 |
| Lamalera | Porciones traducidas | 4.900 |
| Teiwa | Porciones traducidas | 4.800 |
| Waris | Nuevo Testamento completo | 4.700 |
| Okolod | Porciones traducidas | 4.700 |
| Kamaru | Traducción iniciada | 4.700 |
| Pagu | Porciones traducidas | 4.600 |
| Kubu | Traducción iniciada | 4.500 |
| Korowai | Porciones traducidas | 4.500 |
| Yale Kosarek | Nuevo Testamento completo | 4.400 |
| Sawila | Traducción iniciada | 4.400 |
| Murut Sembakung | Porciones traducidas | 4.400 |
| Lamatuka | Porciones traducidas | 4.400 |
| Latu | Necesidad no evaluada | 4.100 |
| Kwerba | Porciones traducidas | 4.100 |
| Uma’ Lung | Traducción iniciada | 3.900 |
| Punan Tubu | Porciones traducidas | 3.900 |
| Marind Bian | Necesidad no evaluada | 3.900 |
| Segai | Traducción necesaria | 3.800 |
| Morop | Traducción iniciada | 3.800 |
| Kayan del Río Kayan | Traducción necesaria | 3.800 |
| Seko Tengah | Traducción iniciada | 3.700 |
| Modole | Porciones traducidas | 3.700 |
| Kumbewaha | Traducción iniciada | 3.700 |
| Wae Rana | Traducción iniciada | 3.600 |
| Tugutil | Nuevo Testamento completo | 3.600 |
| Seluwasan | Traducción iniciada | 3.600 |
| Taikat | Traducción iniciada | 3.500 |
| Yei | Necesidad no evaluada | 3.300 |
| Laba | Traducción iniciada | 3.300 |
| Tado | Nuevo Testamento completo | 3.200 |
| Mawes | Traducción iniciada | 3.200 |
| Kowiai | Porciones traducidas | 3.200 |
| Kais | Traducción iniciada | 3.100 |
| Tanahmerah | Traducción iniciada | 3.000 |
| Limola | Traducción iniciada | 3.000 |
| Marau | Traducción iniciada | 2.900 |
| Kui (Indonesia) | Traducción iniciada | 2.900 |
| Kayan Mendalam | Traducción iniciada | 2.900 |
| Sekar | Traducción iniciada | 2.800 |
| Orya | Nuevo Testamento completo | 2.800 |
| Momuna | Nuevo Testamento completo | 2.800 |
| Wabo | Necesidad no evaluada | 2.700 |
| Kaimbulawa | Traducción iniciada | 2.700 |
| Ormu | Necesidad no evaluada | 2.600 |
| Teor | Traducción iniciada | 2.500 |
| Sobei | Necesidad no evaluada | 2.500 |
| Manem | Traducción iniciada | 2.500 |
| Warembori | Necesidad no evaluada | 2.400 |
| Salawati | Traducción iniciada | 2.400 |
| Lasalimu | Traducción iniciada | 2.400 |
| Konda | Traducción iniciada | 2.400 |
| Kawe | Traducción iniciada | 2.400 |
| Kamberau | Necesidad no evaluada | 2.400 |
| Riantana | Traducción iniciada | 2.300 |
| Kayan Mahakam | Traducción necesaria | 2.300 |
| Yahadian | Traducción iniciada | 2.200 |
| Roma | Traducción iniciada | 2.200 |
| Nuaulu Sur | Porciones traducidas | 2.200 |
| Oirata | Traducción iniciada | 2.100 |
| Muyu del Norte | Traducción iniciada | 2.100 |
| Muyu del Sur | Traducción iniciada | 2.100 |
| Lubu | Porciones traducidas | 2.100 |
| Yalahatan | Porciones traducidas | 2.000 |
| Onin | Traducción iniciada | 2.000 |
| Mo | Necesidad no evaluada | 2.000 |
| Komodo | Traducción iniciada | 2.000 |
| Uma’ Lasan | Traducción iniciada | 1.900 |
| Nedebang | Porciones traducidas | 1.900 |
| Kafoa | Traducción iniciada | 1.900 |
| Yetfa | Porciones traducidas | 1.800 |
| Lisabata-Nuniali | Necesidad no evaluada | 1.800 |
| Sempan | Traducción iniciada | 1.700 |
| Koneraw | Necesidad no evaluada | 1.700 |
| Welaun | Traducción iniciada | 1.600 |
| Wanggom | Traducción iniciada | 1.600 |
| Ndom | Traducción iniciada | 1.600 |
| Tugun | Traducción iniciada | 1.500 |
| Tela-Masbuar | Porciones traducidas | 1.500 |
| Semimi | Necesidad no evaluada | 1.500 |
| Munggui | Traducción iniciada | 1.500 |
| Talondo’ | Traducción iniciada | 1.400 |
| Wano | Nuevo Testamento completo | 1.200 |
| Ujir | Necesidad no evaluada | 1.200 |
| Tereweng | Traducción iniciada | 1.200 |
| Sikaritai | Porciones traducidas | 1.200 |
| Sa’ban | Porciones traducidas | 1.200 |
| Mor (Indonesia, islas Mor) | Necesidad no evaluada | 1.200 |
| Ketum | Traducción iniciada | 1.200 |
| Sedoa | Nuevo Testamento completo | 1.100 |
| Puragi | Traducción iniciada | 1.100 |
| Papuma | Traducción iniciada | 1.100 |
| Meoswar | Traducción iniciada | 1.100 |
| Masela Occidental | Necesidad no evaluada | 1.100 |
| Masiwang | Traducción necesaria | 1.100 |
| Kaburi | Traducción iniciada | 1.100 |
| Tsaukambo | Traducción iniciada | 1.000 |
| Panasuan | Traducción iniciada | 1.000 |
| Nakai | Traducción iniciada | 1.000 |
| Lola | Necesidad no evaluada | 1.000 |
| Legenyem | Traducción iniciada | 1.000 |
| Kuri | Traducción iniciada | 1.000 |
| Koroni | Traducción iniciada | 1.000 |
| Kosare | Traducción iniciada | 1.000 |
| Koba | Traducción necesaria | 1.000 |
| Reta | Traducción iniciada | 900 |
| Nisa | Traducción necesaria | 900 |
| Nasal | Traducción iniciada | 900 |
| Murut Selungai | Traducción necesaria | 900 |
| Kelabit | Nuevo Testamento completo | 900 |
| Kayan Wahau | Traducción necesaria | 900 |
| Vitou | Necesidad no evaluada | 800 |
| Tunggare | Traducción iniciada | 800 |
| Papasena | Porciones traducidas | 800 |
| Lepki | Porciones traducidas | 800 |
| Kadai | Traducción iniciada | 800 |
| Yaur | Necesidad no evaluada | 700 |
| Samarokena | Traducción iniciada | 700 |
| Punan Aput | Porciones traducidas | 700 |
| Kereho | Traducción iniciada | 700 |
| Kauwera | Traducción necesaria | 700 |
| Karey | Traducción necesaria | 700 |
| Yoke | Traducción necesaria | 600 |
| Waru | Traducción iniciada | 600 |
| Taburta | Porciones traducidas | 600 |
| Kwinsu | Traducción iniciada | 600 |
| Kimki | Traducción iniciada | 600 |
| Yeretuar | Necesidad no evaluada | 500 |
| Warkay-Bipim | Traducción iniciada | 500 |
| Uruangnirin | Traducción iniciada | 500 |
| Tause | Porciones traducidas | 500 |
| Saweru | Traducción iniciada | 500 |
| Mariri | Necesidad no evaluada | 500 |
| Kopkaka | Traducción necesaria | 500 |
| Kirikiri | Traducción necesaria | 500 |
| Wauyai | Traducción iniciada | 400 |
| Trimuris | Traducción necesaria | 400 |
| Sause | Traducción iniciada | 400 |
| Rasawa | Traducción iniciada | 400 |
| Rahambuu | Traducción iniciada | 400 |
| Molof | Traducción iniciada | 400 |
| Moi-Wadea | Nuevo Testamento completo | 400 |
| Kwerba Mamberamo | Porciones traducidas | 400 |
| Kompane | Traducción necesaria | 400 |
| Komyandaret | Traducción necesaria | 400 |
| Karas | Traducción iniciada | 400 |
| Kaiy | Porciones traducidas | 400 |
| Zorop | Traducción iniciada | 300 |
| Wutung | Traducción necesaria | 300 |
| Wares | Necesidad no evaluada | 300 |
| Tofanma | Traducción iniciada | 300 |
| Sowanda | Traducción necesaria | 300 |
| Punan Merah | Traducción necesaria | 300 |
| Punan Merap | Porciones traducidas | 300 |
| Murkim | Traducción necesaria | 300 |
| Momina | Necesidad no evaluada | 300 |
| Mer | Traducción iniciada | 300 |
| Lorang | Traducción necesaria | 300 |
| Kapauri | Traducción iniciada | 300 |
| Jofotek-Bromnya | Traducción iniciada | 300 |
| Waritai | Traducción necesaria | 200 |
| Tefaro | Traducción iniciada | 200 |
| Sauri | Traducción iniciada | 200 |
| Obokuitai | Porciones traducidas | 200 |
| Kwer | Traducción iniciada | 200 |
| Kehu | Traducción iniciada | 200 |
| Kanum Ngkalmpw | Traducción iniciada | 200 |
| Tangko | Porciones traducidas | 100 |
| Pyu | Traducción necesaria | 100 |
| Ninggerum | Traducción iniciada | 100 |
| Kofei | Necesidad no evaluada | 100 |
| Kanum Smarky | Traducción iniciada | 100 |
| Kanum Sota | Traducción iniciada | 100 |
| Yeresiam | Necesidad no evaluada | 90 |
| Kalao | Traducción iniciada | 30 |
Fuente: Joshua Project. Números actualizados periódicamente.