Centro de la Biblia
630 lenguas habladas en Indonesia todavía esperan la Biblia completa.
| Lengua | Hablantes | Estado |
|---|---|---|
| Indonesio Oficial | — | Biblia completa |
| Musi | 5.123.000 | Porciones traducidas |
| Sasak | 3.055.000 | Nuevo Testamento completo |
| Malayo, Central | 2.516.000 | Nuevo Testamento completo |
| Lampung Api | 1.381.000 | Nuevo Testamento completo |
| Malayo, Jambi | 1.193.000 | Porciones traducidas |
| Manggarai | 815.000 | Nuevo Testamento completo |
| Malayo Dayak | 741.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ma’anyan | 583.000 | Nuevo Testamento completo |
| Mandar | 564.000 | Porciones traducidas |
| Komering | 553.000 | Porciones traducidas |
| Tetun | 476.000 | Nuevo Testamento completo |
| Sumbawa | 474.000 | Porciones traducidas |
| Tae’ | 447.000 | Porciones traducidas |
| Tolaki | 433.000 | Nuevo Testamento completo |
| Rejang | 412.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kaili, Ledo | 403.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kendayan | 401.000 | Porciones traducidas |
| Malayo, Ambonés | 355.160 | Nuevo Testamento completo |
| Osing | 353.000 | Nuevo Testamento completo |
| Muna | 353.000 | Nuevo Testamento completo |
| Lawangan | 315.000 | Porciones traducidas |
| Kerinci | 312.000 | Porciones traducidas |
| Malayo, Kupang | 287.000 | Nuevo Testamento completo |
| Malayo, Tenggarong Kutai | 271.000 | Porciones traducidas |
| Sika | 266.000 | Porciones traducidas |
| Wolio | 253.000 | Porciones traducidas |
| Tontemboan | 240.000 | Nuevo Testamento completo |
| Konjo, Costero | 240.000 | Nuevo Testamento completo |
| Mamasa | 219.000 | Nuevo Testamento completo |
| Lamaholot | 217.000 | Porciones traducidas |
| Lampung Nyo | 212.000 | Porciones traducidas |
| Tukang Besi del Norte | 175.000 | Traducción iniciada |
| Konjo, Highland | 174.000 | Porciones traducidas |
| Yamdena | 171.000 | Nuevo Testamento completo |
| Tonsea | 153.000 | Porciones traducidas |
| Malayo, Kota Bangun Kutai | 153.000 | Porciones traducidas |
| Malayo de las Molucas del Norte | 142.000 | Nuevo Testamento completo |
| Selayar | 136.000 | Nuevo Testamento completo |
| Sanggau | 130.000 | Porciones traducidas |
| Kangean | 130.000 | Traducción iniciada |
| Sentani | 128.000 | Nuevo Testamento completo |
| Li’o | 128.000 | Porciones traducidas |
| Kei | 122.000 | Traducción iniciada |
| Tombulu | 115.000 | Nuevo Testamento completo |
| Semandang | 106.000 | Nuevo Testamento completo |
| Mai Brat | 99.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ot Danum | 98.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ngad’a | 97.000 | Porciones traducidas |
| Tengger | 95.000 | Nuevo Testamento completo |
| Sula | 95.000 | Porciones traducidas |
| Tukang Besi del Sur | 89.000 | Porciones traducidas |
| Ribun | 88.000 | Traducción iniciada |
| Koneq-koneq | 78.000 | Traducción iniciada |
| Nage | 77.000 | Porciones traducidas |
| Malayo, Bukit | 74.000 | Porciones traducidas |
| Mamuju | 73.000 | Porciones traducidas |
| Kaili, Da’a | 71.100 | Nuevo Testamento completo |
| Ternate | 71.000 | Porciones traducidas |
| Wejewa | 65.000 | Nuevo Testamento completo |
| Tunjung | 62.000 | Porciones traducidas |
| Lauje | 61.000 | Nuevo Testamento completo |
| Sougb | 60.000 | Nuevo Testamento completo |
| Tidung, Meridional | 59.000 | Porciones traducidas |
| Meyah | 59.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ke’o | 58.000 | Traducción iniciada |
| Tidore | 54.000 | Traducción necesaria |
| Mualang | 50.000 | Porciones traducidas |
| Malayo, Manado | 49.000 | Nuevo Testamento completo |
| Simeulue | 47.000 | Traducción iniciada |
| Makian Occidental | 47.000 | Traducción necesaria |
| Kaur | 47.000 | Porciones traducidas |
| Seberuang | 46.000 | Traducción iniciada |
| Moronene | 41.000 | Nuevo Testamento completo |
| Keninjal | 41.000 | Traducción iniciada |
| Tehit | 39.000 | Porciones traducidas |
| Tonsawang | 38.000 | Porciones traducidas |
| Tawoyan | 38.000 | Nuevo Testamento completo |
| Tamán (Indonesia) | 37.000 | Porciones traducidas |
| Kedang | 37.000 | Porciones traducidas |
| Tomini | 35.000 | Porciones traducidas |
| Pekal | 35.000 | Traducción iniciada |
| Makian Oriental | 35.000 | Traducción necesaria |
| Moskona | 34.000 | Nuevo Testamento completo |
| Wawonii | 33.000 | Traducción iniciada |
| Kaili, Unde | 33.000 | Traducción iniciada |
| Uma (Indonesia) | 32.000 | Nuevo Testamento completo |
| Tulehu | 32.000 | Necesidad no evaluada |
| Moni | 32.000 | Nuevo Testamento completo |
| Mpur | 31.000 | Porciones traducidas |
| Waropen | 30.000 | Porciones traducidas |
| Sikule | 30.000 | Traducción iniciada |
| Malayo, Balinés | 30.000 | Traducción iniciada |
| Kisar | 30.000 | Nuevo Testamento completo |
| Modang | 29.000 | Traducción necesaria |
| Lole | 28.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kenyah, Mainstream | 27.900 | Nuevo Testamento completo |
| Tii | 27.000 | Nuevo Testamento completo |
| Riung | 27.000 | Traducción iniciada |
| Mandobo Bawah | 27.000 | Traducción iniciada |
| Luang | 27.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kodi | 27.000 | Traducción iniciada |
| Kulisusu | 26.000 | Traducción iniciada |
| Walak | 25.000 | Nuevo Testamento completo |
| Totoli | 25.000 | Traducción iniciada |
| Malayo de Larantuka | 25.000 | Traducción iniciada |
| Karon Dori | 25.000 | Traducción iniciada |
| Tabaru | 24.000 | Nuevo Testamento completo |
| Malayo, Berau | 24.000 | Traducción iniciada |
| Loloda | 24.000 | Porciones traducidas |
| Kalumpang | 24.000 | Nuevo Testamento completo |
| Tausug | 23.000 | Nuevo Testamento completo |
| Malayo, Banda | 23.000 | Traducción iniciada |
| Wemale | 22.000 | Porciones traducidas |
| Ulumanda’ | 22.000 | Traducción iniciada |
| Mori Atas | 22.000 | Nuevo Testamento completo |
| Moi Kelim | 20.200 | Necesidad no evaluada |
| Siang | 20.000 | Nuevo Testamento completo |
| Larike-Wakasihu | 20.000 | Traducción necesaria |
| Wanukaka | 19.000 | Porciones traducidas |
| Selaru | 19.000 | Porciones traducidas |
| Nalca | 19.000 | Nuevo Testamento completo |
| Nduga | 18.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kombai | 18.000 | Porciones traducidas |
| Yaqay | 17.000 | Traducción iniciada |
| Sawai | 17.000 | Porciones traducidas |
| Patani | 17.000 | Traducción necesaria |
| Pantar Occidental | 17.000 | Traducción iniciada |
| Ngalum | 17.000 | Nuevo Testamento completo |
| Lisela | 17.000 | Necesidad no evaluada |
| Waioli | 15.000 | Traducción iniciada |
| So’a | 15.000 | Traducción iniciada |
| Loura | 15.000 | Traducción iniciada |
| Kayagar | 15.000 | Traducción iniciada |
| Rikou | 14.000 | Nuevo Testamento completo |
| Palu’e | 14.000 | Traducción iniciada |
| Mateq | 14.000 | Traducción necesaria |
| Mairasi | 14.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kamoro | 14.000 | Traducción iniciada |
| Tarangan, Oeste | 13.000 | Porciones traducidas |
| Sahu | 13.000 | Nuevo Testamento completo |
| Mandobo Atas | 13.000 | Traducción iniciada |
| Kalabra | 13.000 | Traducción iniciada |
| Yawa | 12.000 | Nuevo Testamento completo |
| Tajio | 12.000 | Porciones traducidas |
| Rampi | 12.000 | Nuevo Testamento completo |
| Putoh | 12.000 | Traducción necesaria |
| Pannei | 12.000 | Traducción iniciada |
| Marind | 12.000 | Porciones traducidas |
| Manombai | 12.000 | Traducción iniciada |
| Mamboru | 12.000 | Traducción iniciada |
| Maba (Indonesia) | 12.000 | Traducción necesaria |
| Kemtuik | 12.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kemak | 12.000 | Porciones traducidas |
| Kaidipang | 12.000 | Traducción iniciada |
| Korupun-Sela | 11.600 | Nuevo Testamento completo |
| Maiwa (Indonesia) | 11.100 | Porciones traducidas |
| Sajau Basap | 11.000 | Traducción necesaria |
| Leti (Indonesia) | 11.000 | Necesidad no evaluada |
| Kuijau | 11.000 | Traducción iniciada |
| Kohin | 11.000 | Traducción iniciada |
| Malimpung | 10.000 | Traducción iniciada |
| Luhu | 10.000 | Traducción iniciada |
| Kenyah, Wahau | 10.000 | Traducción necesaria |
| Pom | 9.900 | Traducción iniciada |
| Labalekan-Mingar | 9.900 | Traducción iniciada |
| Kwesten | 9.900 | Necesidad no evaluada |
| Taliabu | 9.700 | Traducción iniciada |
| Moma | 9.700 | Nuevo Testamento completo |
| Kurudu | 9.700 | Traducción iniciada |
| Sepa (Indonesia) | 9.000 | Necesidad no evaluada |
| Padoe | 8.900 | Porciones traducidas |
| Ngad’a, Oriental | 8.900 | Traducción iniciada |
| Napu | 8.800 | Nuevo Testamento completo |
| Kola | 8.800 | Porciones traducidas |
| Saleman | 8.700 | Traducción necesaria |
| Painara | 8.600 | Traducción iniciada |
| Kioko | 8.600 | Traducción iniciada |
| Watubela | 8.400 | Traducción iniciada |
| Seko Padang | 8.400 | Nuevo Testamento completo |
| Yali, Pass Valley | 8.300 | Nuevo Testamento completo |
| Nipsan | 8.200 | Porciones traducidas |
| Tombelala | 8.100 | Traducción iniciada |
| Suabo | 7.900 | Traducción iniciada |
| Wolani | 7.800 | Porciones traducidas |
| Wamesa | 7.700 | Porciones traducidas |
| Sou Upaa | 7.600 | Traducción iniciada |
| Pancana | 7.600 | Traducción iniciada |
| Kodeoha | 7.600 | Traducción iniciada |
| Kemberano | 7.400 | Traducción iniciada |
| Rajong | 7.300 | Traducción iniciada |
| Kula | 7.300 | Traducción iniciada |
| Kepo’ | 7.300 | Traducción iniciada |
| Kamang | 7.100 | Porciones traducidas |
| Lewotobi | 6.600 | Traducción iniciada |
| Tarangan, Este | 6.500 | Traducción necesaria |
| Sarudu | 6.400 | Traducción iniciada |
| Klon | 6.200 | Porciones traducidas |
| Woi | 6.100 | Traducción necesaria |
| Rembong | 6.100 | Traducción iniciada |
| Wotu | 6.000 | Traducción iniciada |
| Tamagario | 6.000 | Traducción iniciada |
| Laiyolo | 6.000 | Traducción iniciada |
| Kaera | 6.000 | Traducción iniciada |
| Suwawa | 5.900 | Traducción iniciada |
| Nggem | 5.900 | Nuevo Testamento completo |
| Moi Lemas | 5.800 | Traducción iniciada |
| Kokoda | 5.800 | Porciones traducidas |
| Kayan, Busang | 5.700 | Traducción necesaria |
| Kabola | 5.700 | Traducción iniciada |
| Pendau | 5.600 | Porciones traducidas |
| Mangole | 5.600 | Traducción necesaria |
| Ma’ya | 5.500 | Traducción necesaria |
| Sou Puan | 5.400 | Traducción iniciada |
| Wersing | 5.300 | Porciones traducidas |
| Rongga | 5.200 | Traducción iniciada |
| Moraid | 5.200 | Traducción iniciada |
| Wambon | 5.100 | Nuevo Testamento completo |
| Matbat | 5.100 | Traducción iniciada |
| Kimaghima | 5.100 | Traducción iniciada |
| Serui-Laut | 5.000 | Traducción iniciada |
| Kur | 5.000 | Traducción necesaria |
| Roon | 4.900 | Traducción iniciada |
| Liana-Seti | 4.900 | Traducción iniciada |
| Levuka | 4.900 | Porciones traducidas |
| Lewoeleng | 4.900 | Porciones traducidas |
| Lamalera | 4.900 | Porciones traducidas |
| Teiwa | 4.800 | Porciones traducidas |
| Waris | 4.700 | Nuevo Testamento completo |
| Okolod | 4.700 | Porciones traducidas |
| Kamaru | 4.700 | Traducción iniciada |
| Pagu | 4.600 | Porciones traducidas |
| Kubu | 4.500 | Traducción iniciada |
| Korowai | 4.500 | Porciones traducidas |
| Yale, Kosarek | 4.400 | Nuevo Testamento completo |
| Sawila | 4.400 | Traducción iniciada |
| Murut, Sembakung | 4.400 | Porciones traducidas |
| Lamatuka | 4.400 | Porciones traducidas |
| Latu | 4.100 | Necesidad no evaluada |
| Kwerba | 4.100 | Porciones traducidas |
| Uma’ Lung | 3.900 | Traducción iniciada |
| Punan Tubu | 3.900 | Porciones traducidas |
| Marind, Bian | 3.900 | Necesidad no evaluada |
| Segai | 3.800 | Traducción necesaria |
| Morop | 3.800 | Traducción iniciada |
| Kayan, Río Kayan | 3.800 | Traducción necesaria |
| Seko Tengah | 3.700 | Traducción iniciada |
| Modole | 3.700 | Porciones traducidas |
| Kumbewaha | 3.700 | Traducción iniciada |
| Wae Rana | 3.600 | Traducción iniciada |
| Tugutil | 3.600 | Nuevo Testamento completo |
| Seluwasan | 3.600 | Traducción iniciada |
| Taikat | 3.500 | Traducción iniciada |
| Yei | 3.300 | Necesidad no evaluada |
| Laba | 3.300 | Traducción iniciada |
| Tado | 3.200 | Nuevo Testamento completo |
| Mawes | 3.200 | Traducción iniciada |
| Kowiai | 3.200 | Porciones traducidas |
| Kais | 3.100 | Traducción iniciada |
| Tanahmerah | 3.000 | Traducción iniciada |
| Limola | 3.000 | Traducción iniciada |
| Marau | 2.900 | Traducción iniciada |
| Kui (Indonesia) | 2.900 | Traducción iniciada |
| Kayan, Mendalam | 2.900 | Traducción iniciada |
| Sekar | 2.800 | Traducción iniciada |
| Orya | 2.800 | Nuevo Testamento completo |
| Momuna | 2.800 | Nuevo Testamento completo |
| Wabo | 2.700 | Necesidad no evaluada |
| Kaimbulawa | 2.700 | Traducción iniciada |
| Ormu | 2.600 | Necesidad no evaluada |
| Teor | 2.500 | Traducción iniciada |
| Sobei | 2.500 | Necesidad no evaluada |
| Manem | 2.500 | Traducción iniciada |
| Warembori | 2.400 | Necesidad no evaluada |
| Salawati | 2.400 | Traducción iniciada |
| Lasalimu | 2.400 | Traducción iniciada |
| Konda | 2.400 | Traducción iniciada |
| Kawe | 2.400 | Traducción iniciada |
| Kamberau | 2.400 | Necesidad no evaluada |
| Riantana | 2.300 | Traducción iniciada |
| Kayan Mahakam | 2.300 | Traducción necesaria |
| Yahadian | 2.200 | Traducción iniciada |
| Roma | 2.200 | Traducción iniciada |
| Nuaulu, Sur | 2.200 | Porciones traducidas |
| Oirata | 2.100 | Traducción iniciada |
| Muyu, Norte | 2.100 | Traducción iniciada |
| Muyu, Sur | 2.100 | Traducción iniciada |
| Lubu | 2.100 | Porciones traducidas |
| Yalahatan | 2.000 | Porciones traducidas |
| Onin | 2.000 | Traducción iniciada |
| Mo | 2.000 | Necesidad no evaluada |
| Komodo | 2.000 | Traducción iniciada |
| Uma’ Lasan | 1.900 | Traducción iniciada |
| Nedebang | 1.900 | Porciones traducidas |
| Kafoa | 1.900 | Traducción iniciada |
| Yetfa | 1.800 | Porciones traducidas |
| Lisabata-Nuniali | 1.800 | Necesidad no evaluada |
| Sempan | 1.700 | Traducción iniciada |
| Koneraw | 1.700 | Necesidad no evaluada |
| Welaun | 1.600 | Traducción iniciada |
| Wanggom | 1.600 | Traducción iniciada |
| Ndom | 1.600 | Traducción iniciada |
| Tugun | 1.500 | Traducción iniciada |
| Tela-Masbuar | 1.500 | Porciones traducidas |
| Semimi | 1.500 | Necesidad no evaluada |
| Munggui | 1.500 | Traducción iniciada |
| Talondo’ | 1.400 | Traducción iniciada |
| Wano | 1.200 | Nuevo Testamento completo |
| Ujir | 1.200 | Necesidad no evaluada |
| Tereweng | 1.200 | Traducción iniciada |
| Sikaritai | 1.200 | Porciones traducidas |
| Sa’ban | 1.200 | Porciones traducidas |
| Mor (Indonesia, islas Mor) | 1.200 | Necesidad no evaluada |
| Ketum | 1.200 | Traducción iniciada |
| Sedoa | 1.100 | Nuevo Testamento completo |
| Puragi | 1.100 | Traducción iniciada |
| Papuma | 1.100 | Traducción iniciada |
| Meoswar | 1.100 | Traducción iniciada |
| Masela Occidental | 1.100 | Necesidad no evaluada |
| Masiwang | 1.100 | Traducción necesaria |
| Kaburi | 1.100 | Traducción iniciada |
| Tsaukambo | 1.000 | Traducción iniciada |
| Panasuan | 1.000 | Traducción iniciada |
| Nakai | 1.000 | Traducción iniciada |
| Lola | 1.000 | Necesidad no evaluada |
| Legenyem | 1.000 | Traducción iniciada |
| Kuri | 1.000 | Traducción iniciada |
| Koroni | 1.000 | Traducción iniciada |
| Kosare | 1.000 | Traducción iniciada |
| Koba | 1.000 | Traducción necesaria |
| Reta | 900 | Traducción iniciada |
| Nisa | 900 | Traducción necesaria |
| Nasal | 900 | Traducción iniciada |
| Murut, Selungai | 900 | Traducción necesaria |
| Kelabit | 900 | Nuevo Testamento completo |
| Kayan, Wahau | 900 | Traducción necesaria |
| Vitou | 800 | Necesidad no evaluada |
| Tunggare | 800 | Traducción iniciada |
| Papasena | 800 | Porciones traducidas |
| Lepki | 800 | Porciones traducidas |
| Kadai | 800 | Traducción iniciada |
| Jogwai | 800 | Porciones traducidas |
| Yaur | 700 | Necesidad no evaluada |
| Samarokena | 700 | Traducción iniciada |
| Punan Aput | 700 | Porciones traducidas |
| Kereho | 700 | Traducción iniciada |
| Kauwera | 700 | Traducción necesaria |
| Karey | 700 | Traducción necesaria |
| Yoke | 600 | Traducción necesaria |
| Waru | 600 | Traducción iniciada |
| Taburta | 600 | Porciones traducidas |
| Kwinsu | 600 | Traducción iniciada |
| Kimki | 600 | Traducción iniciada |
| Yeretuar | 500 | Necesidad no evaluada |
| Warkay-Bipim | 500 | Traducción iniciada |
| Uruangnirin | 500 | Traducción iniciada |
| Tause | 500 | Porciones traducidas |
| Saweru | 500 | Traducción iniciada |
| Mariri | 500 | Necesidad no evaluada |
| Kopkaka | 500 | Traducción necesaria |
| Kirikiri | 500 | Traducción necesaria |
| Wauyai | 400 | Traducción iniciada |
| Trimuris | 400 | Traducción necesaria |
| Sause | 400 | Traducción iniciada |
| Rasawa | 400 | Traducción iniciada |
| Rahambuu | 400 | Traducción iniciada |
| Molof | 400 | Traducción iniciada |
| Moi-Wadea | 400 | Nuevo Testamento completo |
| Kwerba Mamberamo | 400 | Porciones traducidas |
| Kompane | 400 | Traducción necesaria |
| Komyandaret | 400 | Traducción necesaria |
| Karas | 400 | Traducción iniciada |
| Kaiy | 400 | Porciones traducidas |
| Zorop | 300 | Traducción iniciada |
| Wutung | 300 | Traducción necesaria |
| Wares | 300 | Necesidad no evaluada |
| Tofanma | 300 | Traducción iniciada |
| Sowanda | 300 | Traducción necesaria |
| Punan Merah | 300 | Traducción necesaria |
| Punan Merap | 300 | Porciones traducidas |
| Murkim | 300 | Traducción necesaria |
| Momina | 300 | Necesidad no evaluada |
| Mer | 300 | Traducción iniciada |
| Lorang | 300 | Traducción necesaria |
| Kapauri | 300 | Traducción iniciada |
| Jofotek-Bromnya | 300 | Traducción iniciada |
| Waritai | 200 | Traducción necesaria |
| Tefaro | 200 | Traducción iniciada |
| Sauri | 200 | Traducción iniciada |
| Obokuitai | 200 | Porciones traducidas |
| Kwer | 200 | Traducción iniciada |
| Kehu | 200 | Traducción iniciada |
| Kanum, Ngkalmpw | 200 | Traducción iniciada |
| Tangko | 100 | Porciones traducidas |
| Pyu | 100 | Traducción necesaria |
| Ninggerum | 100 | Traducción iniciada |
| Kofei | 100 | Necesidad no evaluada |
| Kanum, Smarky | 100 | Traducción iniciada |
| Kanum, Sota | 100 | Traducción iniciada |
| Yeresiam | 90 | Necesidad no evaluada |
| Kalao | 30 | Traducción iniciada |
Crea tu cuenta para adoptar y recibir motivos de oración.