Centro de la Biblia
147 lenguas habladas en Filipinas todavía esperan la Biblia completa.
| Lengua | Hablantes | Estado |
|---|---|---|
| Tagalo Oficial | — | Biblia completa |
| Inglés Oficial | — | Biblia completa |
| Tausug | 1.629.000 | Nuevo Testamento completo |
| Maguindanao | 1.400.000 | Nuevo Testamento completo |
| Chabacano | 1.178.000 | Nuevo Testamento completo |
| Masbateño | 1.021.000 | Nuevo Testamento completo |
| Capiznon | 993.000 | Necesidad no evaluada |
| Ibanag | 964.000 | Nuevo Testamento completo |
| Aklanon | 691.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kinaray-A | 664.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kamayo | 557.000 | Nuevo Testamento completo |
| Lengua de Señas Filipina | 544.000 | Porciones traducidas |
| Sorsoganon, Meridional | 519.000 | Necesidad no evaluada |
| Surigaonon | 510.000 | Traducción iniciada |
| Bicol, Rinconada | 491.000 | Nuevo Testamento completo |
| Bikol, Miraya | 382.000 | Traducción iniciada |
| Iranun (Filipinas) | 336.000 | Porciones traducidas |
| Bikol, Albay Occidental | 331.000 | Traducción iniciada |
| Mandaya | 309.500 | Traducción iniciada |
| Yakan | 285.000 | Nuevo Testamento completo |
| Davawenyo | 284.000 | Traducción iniciada |
| Kankanaey | 282.000 | Nuevo Testamento completo |
| Itawit | 258.000 | Nuevo Testamento completo |
| Sorsoganón, Septentrional | 247.000 | Traducción iniciada |
| Cuyonon | 245.300 | Nuevo Testamento completo |
| Subanen, Central | 218.000 | Nuevo Testamento completo |
| Sama, Meridional | 217.000 | Porciones traducidas |
| Binukid | 207.000 | Nuevo Testamento completo |
| Bicol, Catanduanes Meridional | 207.000 | Nuevo Testamento completo |
| Blaan, Koronadal | 200.000 | Nuevo Testamento completo |
| Subanon, Occidental | 156.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kankanay, Septentrional | 145.000 | Nuevo Testamento completo |
| Blaan, Sarangani | 141.000 | Nuevo Testamento completo |
| Bolinao | 139.000 | Nuevo Testamento completo |
| Inonhan | 133.000 | Nuevo Testamento completo |
| Tandaganon | 127.000 | Traducción iniciada |
| Sama, Balangingih | 126.000 | Nuevo Testamento completo |
| Romblomanon | 117.000 | Nuevo Testamento completo |
| Sama, Central | 114.000 | Nuevo Testamento completo |
| Subanen, Septentrional | 109.000 | Nuevo Testamento completo |
| Sambal | 109.000 | Nuevo Testamento completo |
| Bagobo-Klata | 106.000 | Porciones traducidas |
| Bícol, Catanduanes Septentrional | 99.000 | Traducción iniciada |
| Bogkalot | 98.000 | Nuevo Testamento completo |
| Bantayanon | 95.000 | Traducción iniciada |
| Bantoanon | 94.000 | Nuevo Testamento completo |
| Mansaka | 90.000 | Nuevo Testamento completo |
| Manobo, Agusan | 89.700 | Nuevo Testamento completo |
| Bicol, Buhi’non | 89.000 | Nuevo Testamento completo |
| Manobo de Sarangani | 88.000 | Nuevo Testamento completo |
| Bicol, Libon | 88.000 | Traducción iniciada |
| Manobo, Obo | 80.000 | Nuevo Testamento completo |
| Teduray | 75.000 | Nuevo Testamento completo |
| Tagabawa | 70.000 | Nuevo Testamento completo |
| Gaddang | 67.000 | Porciones traducidas |
| Butuanon | 67.000 | Traducción iniciada |
| Subanen Meridional | 65.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ivatan | 57.000 | Nuevo Testamento completo |
| Caluyanun | 53.000 | Nuevo Testamento completo |
| Subanon, Kolibugan | 52.000 | Porciones traducidas |
| Sambal, Botolan | 51.000 | Nuevo Testamento completo |
| Higaonon | 51.000 | Nuevo Testamento completo |
| Tagakolu | 50.000 | Nuevo Testamento completo |
| Mapun | 49.000 | Nuevo Testamento completo |
| Sama, Pangutaran | 44.000 | Nuevo Testamento completo |
| Manobo, Ata | 41.000 | Nuevo Testamento completo |
| Manobo, Kinamiging | 41.000 | Necesidad no evaluada |
| Manobo, Cotabato | 40.600 | Nuevo Testamento completo |
| Kagayanen | 40.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ifugao, Mayoyao | 40.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kalinga, Lubuagan | 38.000 | Nuevo Testamento completo |
| Árabe, Mesopotámico | 35.000 | Nuevo Testamento completo |
| Sulod | 34.000 | Necesidad no evaluada |
| Kalagan | 34.000 | Nuevo Testamento completo |
| Balangao | 33.000 | Nuevo Testamento completo |
| Yogad | 31.000 | Traducción iniciada |
| Kasiguranin | 28.000 | Necesidad no evaluada |
| Inabaknon | 27.000 | Nuevo Testamento completo |
| Manobo de Dibabawon | 26.000 | Nuevo Testamento completo |
| Itneg, Maeng | 26.000 | Traducción iniciada |
| Bontok Central | 26.000 | Nuevo Testamento completo |
| Malaynon | 25.000 | Necesidad no evaluada |
| Manobo de Ilianen | 23.000 | Nuevo Testamento completo |
| Binukidnon, Septentrional | 23.000 | Porciones traducidas |
| Sangil | 20.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kalinga, Meridional | 20.000 | Nuevo Testamento completo |
| Agutaynen | 20.000 | Nuevo Testamento completo |
| Paranan | 19.000 | Nuevo Testamento completo |
| Molbog | 19.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kalinga, Butbut | 19.000 | Nuevo Testamento completo |
| Iraya | 19.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kinabalian | 18.000 | Traducción iniciada |
| Kalinga, Tanudan | 18.000 | Nuevo Testamento completo |
| Itneg, Moyadan | 18.000 | Traducción iniciada |
| Kalinga, Limos | 16.000 | Nuevo Testamento completo |
| Tagbanwa | 15.000 | Nuevo Testamento completo |
| Buhid | 15.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ayta, Mag-antsi | 15.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ayta, Mag-Indi | 15.000 | Nuevo Testamento completo |
| Isinay | 14.000 | Porciones traducidas |
| Tagbanwa, Calamian | 13.000 | Nuevo Testamento completo |
| Itneg, Inlaud | 13.000 | Nuevo Testamento completo |
| Baybayanon | 13.000 | Necesidad no evaluada |
| Ati | 13.000 | Porciones traducidas |
| Manobo, Rajah Kabunsuwan | 12.000 | Traducción iniciada |
| Kalinga, Mabaka Valley | 12.000 | Traducción iniciada |
| Binukidnon Meridional | 12.000 | Porciones traducidas |
| Itneg, Binongan | 11.000 | Porciones traducidas |
| Itneg, Masadiit | 11.000 | Traducción iniciada |
| Palawano, Suroeste | 9.900 | Nuevo Testamento completo |
| Minamanwa | 9.900 | Nuevo Testamento completo |
| Ga’dang (Filipinas) | 9.000 | Nuevo Testamento completo |
| Subanen, Oriental | 8.600 | Nuevo Testamento completo |
| Palawano, Brooke’s Point | 8.600 | Nuevo Testamento completo |
| Palawano, Central | 8.500 | Nuevo Testamento completo |
| Kalinga, Vanaw | 7.300 | Traducción iniciada |
| Ayta, Abellen | 6.600 | Nuevo Testamento completo |
| Adasen | 6.500 | Nuevo Testamento completo |
| Agta, Umiray Dumaget | 5.300 | Nuevo Testamento completo |
| I-Wak | 5.100 | Porciones traducidas |
| Manide | 4.800 | Traducción iniciada |
| Kalagan, Kagan | 4.600 | Porciones traducidas |
| Batak | 3.900 | Porciones traducidas |
| Tadyawan | 3.800 | Porciones traducidas |
| Agta, Monte Iriga | 3.800 | Traducción necesaria |
| Bontok, Meridional | 3.600 | Traducción iniciada |
| Ayta, Ambala | 3.500 | Porciones traducidas |
| Alangan | 3.100 | Nuevo Testamento completo |
| Kalinga, Majukayang | 2.900 | Nuevo Testamento completo |
| Karao | 2.500 | Nuevo Testamento completo |
| Agta, Pahanan | 2.200 | Nuevo Testamento completo |
| Agta, Dupaninan | 2.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ibatan | 1.800 | Nuevo Testamento completo |
| Atta, Pamplona | 1.600 | Nuevo Testamento completo |
| Ayta, Magbukun | 1.200 | Traducción iniciada |
| Agta, Cagayán Central | 1.200 | Nuevo Testamento completo |
| Atta, Pudtol | 1.100 | Necesidad no evaluada |
| Alta, Meridional | 1.000 | Porciones traducidas |
| Atta, Faire | 900 | Necesidad no evaluada |
| Agta, Casiguran Dumagat | 900 | Nuevo Testamento completo |
| Alta, Septentrional | 600 | Traducción iniciada |
| Agta, Monte Iraya | 600 | Traducción necesaria |
Crea tu cuenta para adoptar y recibir motivos de oración.