Centro de la Biblia
806 lenguas habladas en Papúa Nueva Guinea todavía esperan la Biblia completa.
| Lengua | Hablantes | Estado |
|---|---|---|
| Tok Pisin Oficial | — | Biblia completa |
| Sinasina | 174.000 | Nuevo Testamento completo |
| Melpa | 147.000 | Nuevo Testamento completo |
| Wahgi | 98.000 | Nuevo Testamento completo |
| Takia | 75.000 | Nuevo Testamento completo |
| Yuwei | 73.000 | Nuevo Testamento completo |
| Orokaiva | 73.000 | Nuevo Testamento completo |
| Umbu-Ungu | 71.000 | Nuevo Testamento completo |
| Siane | 60.000 | Nuevo Testamento completo |
| Terei | 54.000 | Porciones traducidas |
| Yagaria | 53.000 | Nuevo Testamento completo |
| Wiru | 53.000 | Nuevo Testamento completo |
| Menya | 50.010 | Nuevo Testamento completo |
| Orokolo | 50.000 | Nuevo Testamento completo |
| Nakanai | 45.000 | Nuevo Testamento completo |
| Nabak | 44.000 | Nuevo Testamento completo |
| Tawala | 41.000 | Nuevo Testamento completo |
| Mekeo | 37.000 | Nuevo Testamento completo |
| Tungag | 36.000 | Nuevo Testamento completo |
| Samberigi | 36.000 | Nuevo Testamento completo |
| Waskia | 35.000 | Nuevo Testamento completo |
| Sinaugoro | 34.000 | Nuevo Testamento completo |
| Nii | 33.000 | Nuevo Testamento completo |
| Waima | 32.000 | Nuevo Testamento completo |
| Timbe | 31.000 | Nuevo Testamento completo |
| Lengua de Señas de Papúa Nueva Guinea | 31.000 | Traducción iniciada |
| Wantoat | 30.700 | Nuevo Testamento completo |
| Ngalum | 29.000 | Nuevo Testamento completo |
| Naasioi | 28.000 | Nuevo Testamento completo |
| Maring | 28.000 | Porciones traducidas |
| Olo | 26.000 | Nuevo Testamento completo |
| Vitu | 25.000 | Nuevo Testamento completo |
| Uneapa | 25.000 | Traducción necesaria |
| Mufian | 25.000 | Nuevo Testamento completo |
| Rawa | 24.500 | Nuevo Testamento completo |
| Tigak | 24.000 | Nuevo Testamento completo |
| Yui | 23.000 | Nuevo Testamento completo |
| Oksapmin | 22.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ramoaaina | 21.000 | Nuevo Testamento completo |
| Pole | 21.000 | Nuevo Testamento completo |
| Yipma | 20.000 | Nuevo Testamento completo |
| Tokano | 20.000 | Porciones traducidas |
| Selepet | 20.000 | Nuevo Testamento completo |
| Motuna | 20.000 | Nuevo Testamento completo |
| Somba-Siawari | 19.000 | Nuevo Testamento completo |
| Qaqet | 19.000 | Nuevo Testamento completo |
| Yagwoia | 18.060 | Nuevo Testamento completo |
| Patpatar | 18.000 | Nuevo Testamento completo |
| Rao | 17.000 | Nuevo Testamento completo |
| Mehek | 17.000 | Traducción necesaria |
| Ono | 16.000 | Nuevo Testamento completo |
| Magi | 16.000 | Nuevo Testamento completo |
| Wampar | 15.000 | Nuevo Testamento completo |
| Telefol | 15.000 | Nuevo Testamento completo |
| Sibe | 15.000 | Porciones traducidas |
| Mengen | 15.000 | Nuevo Testamento completo |
| Manam | 15.000 | Nuevo Testamento completo |
| Yopno | 14.600 | Nuevo Testamento completo |
| Suau | 14.400 | Nuevo Testamento completo |
| Teop | 14.000 | Porciones traducidas |
| Nomane | 14.000 | Porciones traducidas |
| Maleu-Kilenge | 14.000 | Nuevo Testamento completo |
| Tauade | 13.000 | Porciones traducidas |
| Tairora, Meridional | 13.000 | Nuevo Testamento completo |
| Niwer Mil | 13.000 | Porciones traducidas |
| Nehan | 13.000 | Nuevo Testamento completo |
| Urat | 12.000 | Nuevo Testamento completo |
| Tairora, Septentrional | 12.000 | Nuevo Testamento completo |
| Solos | 12.000 | Porciones traducidas |
| Rotokas | 12.000 | Nuevo Testamento completo |
| Nalik | 12.000 | Nuevo Testamento completo |
| Tinputz | 11.000 | Nuevo Testamento completo |
| Titan | 11.000 | Traducción iniciada |
| Purari | 11.000 | Nuevo Testamento completo |
| Nyindrou | 11.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ninggerum | 11.000 | Traducción iniciada |
| Namia | 11.000 | Porciones traducidas |
| Mum | 11.000 | Porciones traducidas |
| Mende (Papúa Nueva Guinea) | 11.000 | Nuevo Testamento completo |
| Sio | 10.000 | Nuevo Testamento completo |
| Narak | 10.000 | Nuevo Testamento completo |
| Mesem | 10.000 | Nuevo Testamento completo |
| Mussau-Emira | 9.600 | Nuevo Testamento completo |
| Zia | 9.400 | Nuevo Testamento completo |
| Yele | 9.400 | Nuevo Testamento completo |
| Yongkom | 9.300 | Nuevo Testamento completo |
| Simbari | 9.100 | Nuevo Testamento completo |
| Maia | 9.000 | Porciones traducidas |
| Marik | 8.800 | Nuevo Testamento completo |
| Weri | 8.400 | Nuevo Testamento completo |
| Tanggu | 8.400 | Porciones traducidas |
| Tairuma | 8.400 | Porciones traducidas |
| Sursurunga | 8.400 | Nuevo Testamento completo |
| Mevembet | 8.400 | Traducción iniciada |
| Mandara | 8.300 | Nuevo Testamento completo |
| Wom (Papúa Nueva Guinea) | 8.200 | Traducción iniciada |
| Mbula | 8.100 | Nuevo Testamento completo |
| Tobo | 8.000 | Porciones traducidas |
| Petats | 8.000 | Porciones traducidas |
| Yabem | 7.900 | Nuevo Testamento completo |
| Rapoisi | 7.900 | Porciones traducidas |
| Ontenu | 7.900 | Necesidad no evaluada |
| Solong | 7.700 | Nuevo Testamento completo |
| Suena | 7.500 | Nuevo Testamento completo |
| Molima | 7.300 | Nuevo Testamento completo |
| Urim | 7.200 | Nuevo Testamento completo |
| Umanakaina | 7.200 | Nuevo Testamento completo |
| Miniafia Oyan | 7.200 | Nuevo Testamento completo |
| Mamusi | 7.200 | Porciones traducidas |
| Zenag | 7.000 | Traducción necesaria |
| Uri | 7.000 | Nuevo Testamento completo |
| Sulka | 7.000 | Nuevo Testamento completo |
| Nankina | 7.000 | Porciones traducidas |
| Tifal | 6.900 | Nuevo Testamento completo |
| Uisai | 6.800 | Porciones traducidas |
| Suki | 6.800 | Nuevo Testamento completo |
| Waris | 6.600 | Nuevo Testamento completo |
| Sewa Bay | 6.600 | Traducción iniciada |
| Mali | 6.600 | Traducción iniciada |
| Wagi | 6.500 | Porciones traducidas |
| Minigir | 6.500 | Traducción necesaria |
| Mutu | 6.300 | Nuevo Testamento completo |
| Mangseng | 6.300 | Nuevo Testamento completo |
| Malol | 6.200 | Porciones traducidas |
| Ura (Papua Nueva Guinea) | 6.100 | Nuevo Testamento completo |
| Sudest | 6.000 | Nuevo Testamento completo |
| Pa | 6.000 | Porciones traducidas |
| Nali | 6.000 | Porciones traducidas |
| Tabo | 5.900 | Nuevo Testamento completo |
| Murik (Papúa Nueva Guinea) | 5.900 | Traducción iniciada |
| Maiani | 5.800 | Porciones traducidas |
| Yaweyuha | 5.600 | Nuevo Testamento completo |
| Ubir | 5.600 | Nuevo Testamento completo |
| Nend | 5.600 | Porciones traducidas |
| Ulau-Suain | 5.400 | Traducción necesaria |
| Simeku | 5.400 | Traducción necesaria |
| Meramera | 5.400 | Nuevo Testamento completo |
| Malei | 5.400 | Nuevo Testamento completo |
| Maisin | 5.400 | Porciones traducidas |
| Waboda | 5.300 | Porciones traducidas |
| Safeyoka | 5.200 | Nuevo Testamento completo |
| Maiwala | 5.100 | Porciones traducidas |
| Sumau | 5.000 | Porciones traducidas |
| Opao | 5.000 | Traducción iniciada |
| Waran | 4.930 | Nuevo Testamento completo |
| Numanggang | 4.800 | Nuevo Testamento completo |
| Muyuw | 4.800 | Nuevo Testamento completo |
| Yau (PNG, Provincia de Morobe) | 4.700 | Nuevo Testamento completo |
| Tulu-Bohuai | 4.700 | Traducción iniciada |
| Momu | 4.700 | Porciones traducidas |
| Mauwake | 4.650 | Nuevo Testamento completo |
| Wedau | 4.600 | Nuevo Testamento completo |
| Saliba | 4.500 | Nuevo Testamento completo |
| Pawaia | 4.500 | Nuevo Testamento completo |
| Miani | 4.500 | Porciones traducidas |
| Sos Kundi | 4.400 | Porciones traducidas |
| Zimakani | 4.300 | Nuevo Testamento completo |
| Warwar Feni | 4.300 | Nuevo Testamento completo |
| Sob | 4.300 | Porciones traducidas |
| Siar-Lak | 4.300 | Porciones traducidas |
| Pele-Ata | 4.300 | Nuevo Testamento completo |
| One, Septentrional | 4.300 | Porciones traducidas |
| Ogea | 4.300 | Nuevo Testamento completo |
| Pagi | 4.200 | Traducción necesaria |
| Ngaing | 4.200 | Porciones traducidas |
| Minaveha | 4.200 | Nuevo Testamento completo |
| Migabac | 4.200 | Nuevo Testamento completo |
| Yessan-Mayo | 4.100 | Nuevo Testamento completo |
| Manambu | 4.100 | Nuevo Testamento completo |
| Mbore | 4.000 | Nuevo Testamento completo |
| Usan | 3.900 | Nuevo Testamento completo |
| Waffa | 3.800 | Nuevo Testamento completo |
| Patep | 3.800 | Nuevo Testamento completo |
| Pak-Tong | 3.800 | Traducción iniciada |
| Notsi | 3.800 | Nuevo Testamento completo |
| Tiang | 3.500 | Porciones traducidas |
| Sama | 3.500 | Traducción necesaria |
| Nakame | 3.500 | Traducción iniciada |
| Mape | 3.500 | Nuevo Testamento completo |
| Maiwa (Papúa Nueva Guinea) | 3.500 | Nuevo Testamento completo |
| Wuvulu-Aua | 3.400 | Nuevo Testamento completo |
| Usarufa | 3.400 | Nuevo Testamento completo |
| Toura | 3.400 | Traducción iniciada |
| Tami | 3.400 | Porciones traducidas |
| Sengseng | 3.400 | Nuevo Testamento completo |
| Ramopa | 3.400 | Porciones traducidas |
| Mubami | 3.400 | Traducción iniciada |
| Yamap | 3.300 | Porciones traducidas |
| Wipi | 3.300 | Nuevo Testamento completo |
| Walman | 3.300 | Necesidad no evaluada |
| Omie | 3.300 | Nuevo Testamento completo |
| Saposa | 3.200 | Nuevo Testamento completo |
| Nek | 3.200 | Porciones traducidas |
| Wogeo | 3.100 | Traducción iniciada |
| Tulil | 3.100 | Traducción necesaria |
| Torau | 3.100 | Traducción necesaria |
| Rumu | 3.100 | Porciones traducidas |
| Rempi | 3.100 | Traducción iniciada |
| Pamosu | 3.100 | Traducción iniciada |
| Paluai | 3.000 | Traducción iniciada |
| Morigi | 2.900 | Traducción iniciada |
| Mekmek | 2.900 | Traducción iniciada |
| Tay | 2.800 | Nuevo Testamento completo |
| Tainae | 2.800 | Traducción necesaria |
| One, Inebu | 2.800 | Porciones traducidas |
| Yahang | 2.700 | Traducción necesaria |
| Waube | 2.700 | Traducción necesaria |
| Mala (distrito de Bogia) | 2.700 | Porciones traducidas |
| Yareba | 2.600 | Nuevo Testamento completo |
| Taupota | 2.600 | Porciones traducidas |
| Seimat | 2.600 | Nuevo Testamento completo |
| Pinai-Hagahai | 2.600 | Porciones traducidas |
| Orop | 2.600 | Porciones traducidas |
| Mian | 2.600 | Nuevo Testamento completo |
| Makayam | 2.600 | Porciones traducidas |
| Yabong | 2.500 | Traducción iniciada |
| Siroi | 2.500 | Nuevo Testamento completo |
| Maria (Papúa Nueva Guinea) | 2.500 | Traducción iniciada |
| Yaleba | 2.400 | Traducción iniciada |
| Yaben | 2.400 | Traducción iniciada |
| Uare | 2.400 | Nuevo Testamento completo |
| Tomoip | 2.400 | Traducción necesaria |
| Sukurum | 2.400 | Traducción necesaria |
| Saniyo-Hiyewe | 2.400 | Nuevo Testamento completo |
| Pano | 2.400 | Traducción necesaria |
| Pal | 2.400 | Traducción iniciada |
| Tuma-Irumu | 2.300 | Nuevo Testamento completo |
| Rifeño | 2.300 | Porciones traducidas |
| Namiae | 2.300 | Nuevo Testamento completo |
| Yei | 2.200 | Necesidad no evaluada |
| Yekora | 2.200 | Traducción iniciada |
| Wa’ema | 2.200 | Traducción iniciada |
| Utarmbung | 2.200 | Traducción iniciada |
| Sowanda | 2.200 | Traducción necesaria |
| Sori-Harengan | 2.200 | Traducción iniciada |
| Yambes | 2.100 | Traducción iniciada |
| Wasembo | 2.100 | Traducción iniciada |
| Wanap | 2.100 | Traducción necesaria |
| Takuu | 2.100 | Nuevo Testamento completo |
| Mouk-Aria | 2.100 | Nuevo Testamento completo |
| Morawa | 2.100 | Traducción iniciada |
| Miu | 2.100 | Nuevo Testamento completo |
| Utu | 2.000 | Traducción iniciada |
| Soq | 2.000 | Traducción iniciada |
| Pouye | 2.000 | Porciones traducidas |
| Ningil | 2.000 | Traducción necesaria |
| Moikodi | 2.000 | Traducción iniciada |
| Ufim | 1.900 | Traducción iniciada |
| Wadaginam | 1.800 | Traducción iniciada |
| Samo | 1.800 | Porciones traducidas |
| Oune | 1.800 | Traducción necesaria |
| Niksek | 1.800 | Traducción iniciada |
| Wutung | 1.700 | Traducción necesaria |
| Penchal | 1.700 | Traducción iniciada |
| Pahi | 1.700 | Traducción necesaria |
| Nema | 1.700 | Traducción iniciada |
| Munit | 1.700 | Traducción iniciada |
| Mari (PNG, Provincia de Madang) | 1.700 | Traducción iniciada |
| Wogamusin | 1.600 | Traducción iniciada |
| Uyajitaya | 1.600 | Traducción iniciada |
| Sam | 1.600 | Porciones traducidas |
| Onobasulu | 1.600 | Nuevo Testamento completo |
| Nukna | 1.600 | Porciones traducidas |
| Nuk | 1.600 | Traducción iniciada |
| Nanubae | 1.600 | Traducción iniciada |
| Muratayak | 1.600 | Porciones traducidas |
| Yoidik | 1.500 | Traducción iniciada |
| Yangum Mon | 1.500 | Traducción necesaria |
| Yale | 1.500 | Porciones traducidas |
| Waruna | 1.500 | Traducción necesaria |
| Urimo | 1.500 | Necesidad no evaluada |
| Tumleo | 1.500 | Traducción iniciada |
| Ponam | 1.500 | Traducción iniciada |
| Parawen | 1.500 | Traducción iniciada |
| Nama | 1.500 | Porciones traducidas |
| Mur Pano | 1.500 | Traducción iniciada |
| Tanguat | 1.400 | Porciones traducidas |
| Sgi Bara | 1.400 | Traducción iniciada |
| Sepa (Papúa Nueva Guinea) | 1.400 | Traducción iniciada |
| Sawiyanu | 1.400 | Nuevo Testamento completo |
| Nukumanu | 1.400 | Nuevo Testamento completo |
| Nekgini | 1.400 | Traducción iniciada |
| Nete | 1.400 | Nuevo Testamento completo |
| Manem | 1.400 | Traducción iniciada |
| Mala (costa Rai) | 1.400 | Traducción necesaria |
| Wagawaga | 1.200 | Traducción iniciada |
| Vinitiri | 1.200 | Traducción necesaria |
| Tauya | 1.200 | Traducción iniciada |
| Sarasira | 1.200 | Traducción iniciada |
| Romkun | 1.200 | Traducción necesaria |
| Rerau | 1.200 | Traducción iniciada |
| Rawo | 1.200 | Necesidad no evaluada |
| Rapting | 1.200 | Traducción necesaria |
| Nai | 1.200 | Porciones traducidas |
| Nabi | 1.200 | Porciones traducidas |
| Manep | 1.200 | Traducción iniciada |
| Wara | 1.100 | Traducción necesaria |
| Sihan (Papúa Nueva Guinea) | 1.100 | Traducción iniciada |
| Saep | 1.100 | Porciones traducidas |
| Owenia | 1.100 | Necesidad no evaluada |
| Nukeria | 1.100 | Nuevo Testamento completo |
| Neko | 1.100 | Traducción iniciada |
| Murupi | 1.100 | Traducción iniciada |
| Mondropolon | 1.100 | Traducción iniciada |
| Mokati | 1.100 | Traducción iniciada |
| Mato | 1.100 | Nuevo Testamento completo |
| Marangis | 1.100 | Traducción iniciada |
| Mapena | 1.100 | Traducción iniciada |
| Mandobo Atas | 1.100 | Traducción iniciada |
| Watakataui | 1.000 | Nuevo Testamento completo |
| Watiwa | 1.000 | Traducción iniciada |
| Siliput | 1.000 | Traducción necesaria |
| Sera | 1.000 | Traducción iniciada |
| Sengo | 1.000 | Traducción iniciada |
| Oya’oya | 1.000 | Traducción iniciada |
| One, Molmo | 1.000 | Traducción necesaria |
| Odoodee | 1.000 | Porciones traducidas |
| Medebur | 1.000 | Traducción iniciada |
| Yawuno Teneyo | 900 | Nuevo Testamento completo |
| Uma (Papúa Nueva Guinea) | 900 | Traducción iniciada |
| Sirva | 900 | Necesidad no evaluada |
| Neherneh | 900 | Traducción iniciada |
| Nambo | 900 | Porciones traducidas |
| Migum | 900 | Traducción iniciada |
| Mawan | 900 | Traducción iniciada |
| Uni | 800 | Porciones traducidas |
| Sialum | 800 | Traducción iniciada |
| Owiniga | 800 | Porciones traducidas |
| Nomu | 800 | Traducción iniciada |
| Nimo | 800 | Nuevo Testamento completo |
| Matukar Panau | 800 | Traducción iniciada |
| Yerakai | 700 | Traducción iniciada |
| Wartha Thuntai | 700 | Traducción necesaria |
| Urapmin | 700 | Traducción necesaria |
| Tuwari | 700 | Traducción necesaria |
| Suganga | 700 | Traducción necesaria |
| Simbali | 700 | Traducción necesaria |
| Pasi | 700 | Traducción necesaria |
| Namo | 700 | Traducción necesaria |
| Mouwase | 700 | Porciones traducidas |
| Magiyi | 700 | Traducción iniciada |
| Yimas | 600 | Traducción iniciada |
| Yis | 600 | Traducción necesaria |
| Wampur | 600 | Traducción iniciada |
| Umeda | 600 | Traducción necesaria |
| Sinagen | 600 | Traducción necesaria |
| One, Kabore | 600 | Traducción necesaria |
| Nakwi | 600 | Traducción iniciada |
| Moresada | 600 | Traducción iniciada |
| Mol | 600 | Necesidad no evaluada |
| Yout Wam | 500 | Traducción iniciada |
| Weliki | 500 | Traducción iniciada |
| Wamas | 500 | Traducción iniciada |
| Terebu | 500 | Traducción iniciada |
| Setaman | 500 | Traducción iniciada |
| Odiai | 500 | Traducción iniciada |
| Nen | 500 | Traducción necesaria |
| Nawaru | 500 | Traducción iniciada |
| Nake | 500 | Traducción iniciada |
| Nafi | 500 | Traducción iniciada |
| Matepi | 500 | Traducción iniciada |
| Yangum Dey | 400 | Traducción necesaria |
| Walio | 400 | Traducción iniciada |
| Taupi | 400 | Traducción iniciada |
| Siawi | 400 | Nuevo Testamento completo |
| Saruga | 400 | Traducción iniciada |
| Pulabu | 400 | Traducción iniciada |
| One, Meridional | 400 | Porciones traducidas |
| Namat | 400 | Traducción necesaria |
| Musom | 400 | Necesidad no evaluada |
| Yau (PNG, Sandaun) | 300 | Traducción necesaria |
| Yalaku | 300 | Traducción iniciada |
| Ukuriguma | 300 | Traducción iniciada |
| Tapei | 300 | Traducción iniciada |
| Silopi | 300 | Traducción iniciada |
| Seta | 300 | Traducción necesaria |
| Seti | 300 | Traducción necesaria |
| Piame | 300 | Traducción iniciada |
| Pefiyahe | 300 | Traducción iniciada |
| Papapana | 300 | Necesidad no evaluada |
| One, Kwamtim | 300 | Traducción necesaria |
| Numbami | 300 | Traducción necesaria |
| Ningera | 300 | Traducción necesaria |
| Muno | 300 | Porciones traducidas |
| Yote | 200 | Traducción iniciada |
| Yakaikeke | 200 | Traducción iniciada |
| Wia | 200 | Traducción iniciada |
| Wagama | 200 | Necesidad no evaluada |
| Vehes | 200 | Necesidad no evaluada |
| Tayatuk | 200 | Traducción iniciada |
| Samosa | 200 | Necesidad no evaluada |
| Pyu | 200 | Traducción necesaria |
| Piu | 200 | Necesidad no evaluada |
| Neme | 200 | Traducción iniciada |
| Mwatebu | 200 | Traducción iniciada |
| Mindiri | 200 | Traducción iniciada |
| Mari (PNG, Sepik Oriental) | 200 | Traducción iniciada |
| Yawiyo | 100 | Traducción necesaria |
| Yamben | 100 | Traducción necesaria |
| Mosimo | 100 | Traducción iniciada |
| Moere | 100 | Traducción iniciada |
Crea tu cuenta para adoptar y recibir motivos de oración.