Centro de la Biblia
La Biblia en Colombia
75 lenguas habladas en Colombia todavía esperan la Biblia completa.
Situación de las lenguas del país
Lenguas sin la Biblia
90%
8 Biblia completa
50 Nuevo Testamento completo
11 Porciones traducidas
14 Nada traducido todavía
83Lenguas en el país
8Con Biblia completa
75Sin Biblia completa
0Sin ninguna traducción
Traducción de la Biblia por lengua
Aquí están las lenguas del país que todavía no tienen la Biblia completa, además del idioma oficial. Las lenguas traídas de otros países que ya tienen la Biblia completa no entran en esta lista.
| Lengua | Estado | Hablantes |
|---|---|---|
| Español Oficial | Biblia completa | 52.344.130 |
| Lengua de Señas Colombiana | Porciones traducidas | 152.000 |
| Guahibo | Nuevo Testamento completo | 56.200 |
| Emberá-Catío | Porciones traducidas | 51.100 |
| Awa-Cuaiquer | Nuevo Testamento completo | 47.000 |
| Misak | Nuevo Testamento completo | 42.000 |
| Arhuaco | Porciones traducidas | 37.000 |
| Criollo Inglés Isleño | Nuevo Testamento completo | 30.000 |
| Kogi | Nuevo Testamento completo | 21.000 |
| Inga | Nuevo Testamento completo | 21.000 |
| Emberá Septentrional | Nuevo Testamento completo | 20.000 |
| Sanka | Nuevo Testamento completo | 19.000 |
| Woun Meu | Nuevo Testamento completo | 16.000 |
| Piapoco | Nuevo Testamento completo | 16.000 |
| Cubeo | Nuevo Testamento completo | 15.000 |
| Inga de la Selva | Necesidad no evaluada | 14.000 |
| Witoto Murui | Nuevo Testamento completo | 13.000 |
| Curripaco | Nuevo Testamento completo | 13.000 |
| Árabe Levantino | Nuevo Testamento completo | 13.000 |
| Puinave | Nuevo Testamento completo | 9.500 |
| Camsa | Nuevo Testamento completo | 8.000 |
| Epena | Nuevo Testamento completo | 7.500 |
| Emberá-Baudó | Traducción iniciada | 7.000 |
| Emberá-Chamí | Nuevo Testamento completo | 6.300 |
| Criollo Inglés Jamaiquino | Nuevo Testamento completo | 5.300 |
| Caló | Porciones traducidas | 5.300 |
| Tucano | Nuevo Testamento completo | 4.700 |
| Quichua del Napo | Nuevo Testamento completo | 3.900 |
| Desano | Nuevo Testamento completo | 3.900 |
| Yukpa | Porciones traducidas | 3.800 |
| Tunebo Occidental | Traducción iniciada | 3.800 |
| Tunebo Barro Negro | Traducción iniciada | 3.800 |
| Tunebo Central | Nuevo Testamento completo | 3.800 |
| Palenquero | Necesidad no evaluada | 3.700 |
| Wanano | Nuevo Testamento completo | 3.500 |
| Koreguaje | Nuevo Testamento completo | 3.500 |
| Yucuna | Nuevo Testamento completo | 3.400 |
| Bari | Traducción iniciada | 3.200 |
| Guayabero | Nuevo Testamento completo | 3.100 |
| Siona | Nuevo Testamento completo | 2.800 |
| Kuna de la Frontera | Nuevo Testamento completo | 2.800 |
| Witoto Minika | Nuevo Testamento completo | 2.500 |
| Muinane | Nuevo Testamento completo | 2.200 |
| Macuna | Nuevo Testamento completo | 2.100 |
| Cofán | Nuevo Testamento completo | 1.900 |
| Bora | Nuevo Testamento completo | 1.900 |
| Siriano | Nuevo Testamento completo | 1.800 |
| Chimila | Porciones traducidas | 1.800 |
| Cuiba | Nuevo Testamento completo | 1.700 |
| Tuyuca | Nuevo Testamento completo | 1.600 |
| Tanimuca-Letuama | Porciones traducidas | 1.400 |
| Wajiara | Nuevo Testamento completo | 1.300 |
| Piratapuyo | Nuevo Testamento completo | 1.200 |
| Piaroa | Nuevo Testamento completo | 1.200 |
| Emberá-Tadó | Nuevo Testamento completo | 1.200 |
| Waimaha | Nuevo Testamento completo | 1.100 |
| Cabiyarí | Necesidad no evaluada | 1.100 |
| Barasana-Eduria | Nuevo Testamento completo | 1.100 |
| Yagua | Nuevo Testamento completo | 1.000 |
| Achagua | Nuevo Testamento completo | 1.000 |
| Nukak Makú | Traducción iniciada | 800 |
| Nhengatu | Nuevo Testamento completo | 600 |
| Carapana | Nuevo Testamento completo | 600 |
| Witoto Nipode | Porciones traducidas | 500 |
| Macaguán | Traducción iniciada | 500 |
| Tatuyo | Nuevo Testamento completo | 400 |
| Ocaina | Porciones traducidas | 400 |
| Playero | Necesidad no evaluada | 300 |
| Hupde | Traducción iniciada | 300 |
| Carabayo | Traducción iniciada | 300 |
| Pumé | Nuevo Testamento completo | 200 |
| Cacua | Nuevo Testamento completo | 200 |
Fuente: Joshua Project. Números actualizados periódicamente.