Centro de la Biblia
La Biblia en Camerún
246 lenguas habladas en Camerún todavía esperan la Biblia completa.
Situación de las lenguas del país
Lenguas sin la Biblia
87%
37 Biblia completa
103 Nuevo Testamento completo
46 Porciones traducidas
97 Nada traducido todavía
283Lenguas en el país
37Con Biblia completa
246Sin Biblia completa
26Sin ninguna traducción
Traducción de la Biblia por lengua
Aquí están las lenguas del país que todavía no tienen la Biblia completa, además del idioma oficial. Las lenguas traídas de otros países que ya tienen la Biblia completa no entran en esta lista.
| Lengua | Estado | Hablantes |
|---|---|---|
| Francés Oficial | Biblia completa | 1.898.000 |
| Pidgin de Camerún | Nuevo Testamento completo | 1.646.000 |
| Ghomala | Nuevo Testamento completo | 1.289.000 |
| Yemba | Nuevo Testamento completo | 769.000 |
| Eton (Camerún) | Porciones traducidas | 428.000 |
| Kom (Camerún) | Nuevo Testamento completo | 399.000 |
| Fefe | Porciones traducidas | 240.000 |
| Makaa | Nuevo Testamento completo | 236.000 |
| Limbum | Nuevo Testamento completo | 223.000 |
| Tunen | Nuevo Testamento completo | 211.000 |
| Oroko | Nuevo Testamento completo | 207.000 |
| Akoose | Nuevo Testamento completo | 204.000 |
| Kako | Nuevo Testamento completo | 197.000 |
| Kanuri Yerwa | Nuevo Testamento completo | 192.000 |
| Mokpwe | Nuevo Testamento completo | 190.000 |
| Tikar | Nuevo Testamento completo | 189.000 |
| Bakoko | Nuevo Testamento completo | 170.000 |
| Kenyang | Nuevo Testamento completo | 166.000 |
| Bafia | Nuevo Testamento completo | 158.000 |
| Yamba | Nuevo Testamento completo | 156.000 |
| Bafut | Nuevo Testamento completo | 155.000 |
| Ngwe | Traducción iniciada | 150.000 |
| Oku | Nuevo Testamento completo | 149.000 |
| Moghamo | Nuevo Testamento completo | 146.000 |
| Ngomba | Nuevo Testamento completo | 134.000 |
| Mpumpong | Nuevo Testamento completo | 118.000 |
| Ngombale | Nuevo Testamento completo | 112.000 |
| Meta’ | Nuevo Testamento completo | 112.000 |
| Bebele | Traducción iniciada | 111.000 |
| Mofu-Gudur | Nuevo Testamento completo | 110.000 |
| Ejagham | Nuevo Testamento completo | 108.000 |
| Mbo (Camerún) | Traducción iniciada | 106.000 |
| Nugunu (Camerún) | Nuevo Testamento completo | 103.000 |
| Mundani | Nuevo Testamento completo | 100.000 |
| Mbum | Nuevo Testamento completo | 96.000 |
| Fulfulde Nigeriano | Nuevo Testamento completo | 96.000 |
| Gude | Nuevo Testamento completo | 95.000 |
| Mofu del Norte | Nuevo Testamento completo | 94.000 |
| Tuki | Nuevo Testamento completo | 89.000 |
| Mfumte | Traducción iniciada | 84.000 |
| Pol | Traducción iniciada | 81.000 |
| Wandala | Nuevo Testamento completo | 80.000 |
| Ngie | Nuevo Testamento completo | 76.000 |
| Dii | Nuevo Testamento completo | 75.000 |
| Mengisa | Traducción iniciada | 74.000 |
| Mambila de Camerún | Nuevo Testamento completo | 74.000 |
| Pinyin | Nuevo Testamento completo | 73.000 |
| Mmen | Nuevo Testamento completo | 72.000 |
| Noone | Nuevo Testamento completo | 69.000 |
| Mbembe Tigon | Nuevo Testamento completo | 69.000 |
| Giziga del Norte | Porciones traducidas | 68.000 |
| Fali del Sur | Nuevo Testamento completo | 68.000 |
| Baka (Camerún) | Porciones traducidas | 65.000 |
| Bakaka | Traducción iniciada | 65.000 |
| Zulgo-Gemzek | Nuevo Testamento completo | 63.000 |
| Matal | Nuevo Testamento completo | 61.000 |
| Koonzime | Nuevo Testamento completo | 60.000 |
| Samba Leko | Nuevo Testamento completo | 59.000 |
| Pere | Nuevo Testamento completo | 59.000 |
| Mada (Camerún) | Porciones traducidas | 58.000 |
| Babanki | Nuevo Testamento completo | 57.000 |
| Doyayo | Nuevo Testamento completo | 56.000 |
| Aghem | Nuevo Testamento completo | 56.000 |
| Fali del Norte | Porciones traducidas | 54.000 |
| Mubako | Traducción iniciada | 51.000 |
| Hdi | Nuevo Testamento completo | 51.000 |
| Mengaka | Nuevo Testamento completo | 50.000 |
| Chrambo | Nuevo Testamento completo | 50.000 |
| Ngiemekohke | Nuevo Testamento completo | 49.000 |
| Muyang | Nuevo Testamento completo | 49.000 |
| Mesaka | Traducción iniciada | 48.000 |
| Mendankwe-Nkwen | Traducción iniciada | 47.000 |
| Wom (Nigeria) | Traducción iniciada | 46.000 |
| Vengo | Nuevo Testamento completo | 46.000 |
| Vute | Nuevo Testamento completo | 45.000 |
| Bum | Nuevo Testamento completo | 44.000 |
| Supapya | Traducción iniciada | 43.000 |
| Kenswei Nsei | Porciones traducidas | 43.000 |
| Daba | Nuevo Testamento completo | 41.000 |
| Wushi | Traducción iniciada | 40.000 |
| Ngwo | Nuevo Testamento completo | 39.000 |
| Gbaya-Mbodomo | Porciones traducidas | 39.000 |
| Awing | Nuevo Testamento completo | 39.000 |
| Ngemba | Nuevo Testamento completo | 38.000 |
| Mazagway-Hidi | Porciones traducidas | 38.000 |
| Denya | Nuevo Testamento completo | 38.000 |
| Bana | Nuevo Testamento completo | 37.000 |
| Wuzlam | Nuevo Testamento completo | 36.000 |
| Merey | Nuevo Testamento completo | 34.000 |
| Samba Daka | Porciones traducidas | 33.000 |
| Bambili-Bambui | Traducción iniciada | 33.000 |
| Esimbi | Nuevo Testamento completo | 32.000 |
| Nizaa | Traducción iniciada | 31.000 |
| Kwasio | Porciones traducidas | 31.000 |
| Nzanyi | Porciones traducidas | 30.000 |
| Bafaw-Balong | Nuevo Testamento completo | 30.000 |
| Mbessa | Traducción iniciada | 29.000 |
| Mpade | Traducción iniciada | 28.000 |
| Karang | Nuevo Testamento completo | 28.000 |
| Usaghade | Traducción iniciada | 27.000 |
| Nda’nda’ | Traducción iniciada | 27.000 |
| Chufie’ | Porciones traducidas | 27.000 |
| Byep | Traducción iniciada | 27.000 |
| Nzakambay | Nuevo Testamento completo | 26.000 |
| Befang | Traducción iniciada | 25.800 |
| Isu | Nuevo Testamento completo | 25.000 |
| Bankon | Traducción iniciada | 25.000 |
| Mbuko | Nuevo Testamento completo | 24.000 |
| Gavar | Nuevo Testamento completo | 23.000 |
| Vame | Nuevo Testamento completo | 22.000 |
| Swo | Porciones traducidas | 22.000 |
| Nulibie | Nuevo Testamento completo | 22.000 |
| Moloko | Nuevo Testamento completo | 22.000 |
| Mendenkye | Porciones traducidas | 22.000 |
| Mefele | Traducción iniciada | 22.000 |
| Nchane | Nuevo Testamento completo | 21.000 |
| Mina | Porciones traducidas | 21.000 |
| Nomaande | Nuevo Testamento completo | 20.000 |
| Ndemli | Traducción iniciada | 20.000 |
| Mankong | Porciones traducidas | 20.000 |
| Kwakum | Traducción iniciada | 20.000 |
| Kol (Camerún) | Traducción iniciada | 20.000 |
| Ngoshie | Traducción iniciada | 19.000 |
| Lefa | Porciones traducidas | 19.000 |
| Iceve-Maci | Porciones traducidas | 19.000 |
| Chopechop | Porciones traducidas | 18.000 |
| Weh | Nuevo Testamento completo | 17.000 |
| Cuvok | Nuevo Testamento completo | 17.000 |
| Bata | Traducción iniciada | 17.000 |
| Mumuye | Nuevo Testamento completo | 16.000 |
| Mandja | Porciones traducidas | 16.000 |
| Mambai | Porciones traducidas | 16.000 |
| Kera | Nuevo Testamento completo | 16.000 |
| Dugun | Porciones traducidas | 16.000 |
| Caka | Traducción necesaria | 16.000 |
| Bebil | Traducción iniciada | 16.000 |
| Árabe de Yuba | Porciones traducidas | 16.000 |
| Kwanja | Nuevo Testamento completo | 15.000 |
| Batanga | Porciones traducidas | 15.000 |
| Verre | Porciones traducidas | 14.000 |
| Sari | Nuevo Testamento completo | 14.000 |
| Buwal | Nuevo Testamento completo | 14.000 |
| Yambeta | Nuevo Testamento completo | 13.000 |
| Peve | Nuevo Testamento completo | 13.000 |
| Mpiemo | Porciones traducidas | 13.000 |
| Kuo | Nuevo Testamento completo | 13.000 |
| Duupa | Porciones traducidas | 13.000 |
| Bomwali | Traducción necesaria | 13.000 |
| Bitare | Traducción iniciada | 13.000 |
| Mbudum | Nuevo Testamento completo | 12.000 |
| Laimbue | Traducción iniciada | 12.000 |
| Jimjimen | Porciones traducidas | 12.000 |
| Durop | Porciones traducidas | 12.000 |
| Sharwa | Traducción iniciada | 11.000 |
| Menka | Traducción iniciada | 11.000 |
| Manta | Traducción necesaria | 11.000 |
| Malgbe | Traducción necesaria | 11.000 |
| Bangandu | Porciones traducidas | 11.000 |
| Ambele | Traducción necesaria | 11.000 |
| Numala | Nuevo Testamento completo | 10.000 |
| Laka | Nuevo Testamento completo | 10.000 |
| Gimme | Porciones traducidas | 10.000 |
| Dugwor | Traducción iniciada | 10.000 |
| Wumboko | Nuevo Testamento completo | 9.800 |
| Glavda | Porciones traducidas | 9.800 |
| Mengambo | Traducción iniciada | 9.700 |
| Koma | Porciones traducidas | 9.700 |
| Gimnime | Porciones traducidas | 9.700 |
| Bassossi | Traducción iniciada | 9.700 |
| Kare (República Centroafricana) | Nuevo Testamento completo | 9.300 |
| Lagwan | Traducción necesaria | 9.100 |
| Atong (Camerún) | Traducción iniciada | 8.800 |
| Afade | Traducción iniciada | 8.600 |
| Nubaca | Traducción iniciada | 8.400 |
| Longto | Traducción necesaria | 8.200 |
| Wawa | Traducción necesaria | 7.900 |
| Yangben | Nuevo Testamento completo | 7.700 |
| Naki | Traducción necesaria | 7.400 |
| Kuk | Traducción necesaria | 7.100 |
| Ipulo | Porciones traducidas | 6.800 |
| Gyeli | Porciones traducidas | 6.600 |
| Pana (República Centroafricana) | Nuevo Testamento completo | 6.500 |
| Bonkeng | Traducción iniciada | 6.200 |
| Guduf-Gava | Porciones traducidas | 6.100 |
| Nyokon | Traducción iniciada | 6.000 |
| Dek | Necesidad no evaluada | 6.000 |
| Beba | Traducción iniciada | 6.000 |
| Barombi | Traducción iniciada | 6.000 |
| Fang (Camerún) | Traducción necesaria | 5.900 |
| Kwaja | Traducción iniciada | 5.800 |
| Kemedzung | Nuevo Testamento completo | 5.600 |
| Iyasa | Porciones traducidas | 5.600 |
| Njyem | Porciones traducidas | 5.500 |
| Dghwede | Nuevo Testamento completo | 5.500 |
| Kolbila | Porciones traducidas | 5.300 |
| Naami | Nuevo Testamento completo | 5.100 |
| Lidzonka | Porciones traducidas | 5.100 |
| Jukun Takum | Nuevo Testamento completo | 4.800 |
| Balo | Traducción necesaria | 4.700 |
| Nkongho | Traducción necesaria | 4.600 |
| Mulimba | Traducción iniciada | 4.600 |
| Zhoa | Traducción necesaria | 4.400 |
| Koshin | Porciones traducidas | 4.400 |
| Kutep | Nuevo Testamento completo | 4.300 |
| Ndoola | Porciones traducidas | 4.100 |
| Tibea | Porciones traducidas | 3.700 |
| Njen | Traducción iniciada | 3.600 |
| Bati (Camerún) | Traducción iniciada | 3.300 |
| Mbonga | Traducción necesaria | 3.200 |
| Kendem | Traducción necesaria | 3.100 |
| Busam | Traducción necesaria | 3.100 |
| Yukuben | Traducción iniciada | 3.000 |
| Mbo’ | Traducción necesaria | 2.900 |
| Jina | Traducción iniciada | 2.900 |
| Akum | Traducción iniciada | 2.800 |
| Mungbam | Traducción necesaria | 2.700 |
| Isubu | Nuevo Testamento completo | 2.700 |
| Chung (Camerún) | Nuevo Testamento completo | 2.700 |
| Mbongno | Traducción iniciada | 2.600 |
| Nsiteu | Traducción iniciada | 2.400 |
| Bubia | Necesidad no evaluada | 2.400 |
| Evant | Traducción iniciada | 2.300 |
| Eman | Traducción necesaria | 2.200 |
| Gvoko | Traducción iniciada | 2.100 |
| Iyive | Traducción iniciada | 2.000 |
| Bekwel | Nuevo Testamento completo | 1.900 |
| Vemgo-Mabas | Traducción iniciada | 1.800 |
| Tuotomb | Traducción necesaria | 1.600 |
| Efai | Traducción iniciada | 1.300 |
| Majera | Traducción necesaria | 1.000 |
| Hijuk | Traducción iniciada | 1.000 |
| Kung | Porciones traducidas | 900 |
| Beezen | Traducción necesaria | 900 |
| Osatu | Traducción necesaria | 800 |
| Mser | Necesidad no evaluada | 700 |
| Mbuk | Traducción iniciada | 700 |
| Maslam | Necesidad no evaluada | 500 |
| Zizilivakan | Traducción iniciada | 300 |
| Mundabli | Traducción necesaria | 300 |
| Ajumbu | Traducción necesaria | 300 |
| Mbule | Traducción iniciada | 200 |
Fuente: Joshua Project. Números actualizados periódicamente.