Pueblos no alcanzados de Curazao
Panorama de los grupos de pueblos del país, con énfasis en los que aún tienen poco o ningún acceso al evangelio en su propia lengua y cultura.
Curazao es una sociedad pequeña y plural, formada por más de cincuenta nacionalidades en torno a una mayoría afrocaribeña. La gran mayoría ya tuvo contacto con el cristianismo, pero quedan pocos grupos aún sin acceso pleno al evangelio en su lengua y contexto, y algunas lenguas siguen sin traducción completa de las Escrituras. El mayor desafío es la profundidad de la fe, más que el primer acceso a ella.
- 0,6% No alcanzado (1 mil)
- 0% Poco alcanzado (0)
- 1,7% Superficialmente alcanzado (3 mil)
- 92,7% Parcialmente alcanzado (168 mil)
- 5,1% Significativamente alcanzado (9 mil)
- 18,8% No alcanzado (3)
- 0% Poco alcanzado (0)
- 6,2% Superficialmente alcanzado (1)
- 56,2% Parcialmente alcanzado (9)
- 18,8% Significativamente alcanzado (3)
Fuente de los datos de pueblos: Joshua Project (joshuaproject.net). Estimaciones, pueden variar.
Fuente: Joshua Project. Estimaciones, pueden variar.
| Pueblo | Población | Idioma | Evang. | Crist. |
|---|---|---|---|---|
| Judío neerlandés | 34 mil | Neerlandés | 0,1% | 0,5% |
| Sordos Frontera | 27,5 M | Lengua de Señas de Pakistán | 1,8% | 3,7% |
| Franceses | 52 M | Francés | 1,1% | 66,7% |
| Portugueses | 17,8 M | Portugués | 2,9% | 94,6% |
| Neerlandés | 14,4 M | Neerlandés | 4,4% | 48% |
| Antillano de habla inglesa | 15 mil | Inglés | 6% | 85% |
| Cantonés | 80,1 M | Chino Yue | 7,6% | 9,7% |
| Indio oriental | 1,4 M | Hindustaní Sarnami | 7,9% | 25,3% |
| Criollos Papiamento | 310 mil | Papiamento | 7,1% | 91,9% |
| Zambos y mulatos | 6,2 M | Español | 8% | 89,4% |
| Criollo surinamés | 558 mil | Sranan Tongo | 8,5% | 71,9% |
| Británicos | 55 M | Inglés | 8,9% | 60,4% |
| Latinoamericano en general | 1,1 M | Español | 10,2% | 93,7% |
| Dominicanos | 9,5 M | Español | 10,4% | 94% |
| Isleños de las Islas Vírgenes | 80 mil | Criollo inglés de las Islas Vírgenes | 27,4% | 95,6% |
| Estadounidenses | 202,4 M | Inglés | 32,9% | 81% |
Intercede por los pueblos por Curazao
Cada pueblo no alcanzado es una cultura entera aún sin pleno acceso al evangelio. Únete en oración con cristianos de todo el mundo.
Ir al Calendario de Oración