Centro de la Biblia
70 lenguas habladas en República Centroafricana todavía esperan la Biblia completa.
| Lengua | Hablantes | Estado |
|---|---|---|
| Sango Oficial | — | Biblia completa |
| Mbosi | 670.000 | Nuevo Testamento completo |
| Mandja | 349.000 | Porciones traducidas |
| Ngbaka Ma’bo | 342.000 | Nuevo Testamento completo |
| Gbaya, Sudoeste | 303.000 | Nuevo Testamento completo |
| Banda-Bambari | 296.000 | Nuevo Testamento completo |
| Gbaya-Bossangoa | 282.000 | Nuevo Testamento completo |
| Suundi | 273.000 | Traducción iniciada |
| Fulfulde, Bagirmi | 248.000 | Porciones traducidas |
| Banda Centro-Sureña | 236.000 | Nuevo Testamento completo |
| Teke-Tsaayi | 204.000 | Traducción iniciada |
| Bhogoto | 203.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kunyi | 174.000 | Nuevo Testamento completo |
| Banda-Banda | 160.000 | Traducción necesaria |
| Yakoma | 152.000 | Porciones traducidas |
| Banda, Mediomeridional | 152.000 | Porciones traducidas |
| Teke-Nzikou | 146.000 | Necesidad no evaluada |
| Gbanu | 146.000 | Porciones traducidas |
| Kare (República Centroafricana) | 144.000 | Nuevo Testamento completo |
| Bangi | 143.900 | Nuevo Testamento completo |
| Mbere | 141.000 | Porciones traducidas |
| Ngungwel | 139.000 | Nuevo Testamento completo |
| Pana (República Centroafricana) | 134.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kabba | 115.000 | Nuevo Testamento completo |
| Teke-Tege | 105.000 | Nuevo Testamento completo |
| Likwala | 100.000 | Traducción necesaria |
| Mbati | 98.000 | Porciones traducidas |
| Teke-Kukuya | 82.000 | Porciones traducidas |
| Suma | 82.000 | Traducción necesaria |
| Nzakara | 82.000 | Porciones traducidas |
| Teke, Ibali | 77.000 | Porciones traducidas |
| Yaka (República Centroafricana) | 74.000 | Porciones traducidas |
| Banda-Mbrés | 70.000 | Traducción iniciada |
| Kiyombe | 69.000 | Nuevo Testamento completo |
| Likuba | 67.000 | Porciones traducidas |
| Langbashe | 66.000 | Traducción iniciada |
| Bomwali | 63.000 | Traducción necesaria |
| Mboko | 59.000 | Traducción iniciada |
| Banda-Ndélé | 58.000 | Traducción iniciada |
| Ali | 57.000 | Porciones traducidas |
| Gbaya-Bozoum | 53.000 | Traducción iniciada |
| Akwa | 53.000 | Traducción iniciada |
| Doondo | 51.000 | Nuevo Testamento completo |
| Sango, Ribereño | 49.000 | Traducción iniciada |
| Ngbaka Manza | 48.000 | Traducción iniciada |
| Yaka (Congo) | 47.000 | Nuevo Testamento completo |
| Dagba | 47.000 | Nuevo Testamento completo |
| Teke-Eboo | 43.000 | Porciones traducidas |
| Banda-Yangere | 43.000 | Traducción iniciada |
| Mpiemo | 39.000 | Porciones traducidas |
| Bofi | 39.000 | Traducción iniciada |
| Runga | 35.000 | Traducción necesaria |
| Kako | 33.000 | Nuevo Testamento completo |
| Teke-Tyee | 31.000 | Nuevo Testamento completo |
| Tsaangi | 29.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ombamba | 29.000 | Traducción iniciada |
| Njebi | 29.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ngam | 29.000 | Nuevo Testamento completo |
| Luto | 28.000 | Nuevo Testamento completo |
| Árabe, Sudanés | 28.000 | Nuevo Testamento completo |
| Gbanziri | 24.000 | Traducción iniciada |
| Ngundi | 23.700 | Traducción necesaria |
| Sara Kaba | 22.000 | Traducción iniciada |
| Gundi | 21.800 | Traducción necesaria |
| Monzombo | 21.600 | Traducción iniciada |
| Bomitaba | 21.400 | Traducción necesaria |
| Kota (Gabón) | 21.000 | Porciones traducidas |
| Gula (República Centroafricana) | 21.000 | Traducción necesaria |
| Mbum | 20.000 | Nuevo Testamento completo |
| Banda, Togbo-Vara | 20.000 | Traducción iniciada |
| Bekwel | 18.000 | Nuevo Testamento completo |
| Teke-Wuumu | 17.000 | Traducción iniciada |
| Limassa | 17.000 | Necesidad no evaluada |
| Vili | 16.000 | Nuevo Testamento completo |
| Dendi (República Centroafricana) | 16.000 | Traducción iniciada |
| Bongili | 15.000 | Nuevo Testamento completo |
| Wumbvu | 13.000 | Porciones traducidas |
| Pol | 13.000 | Traducción iniciada |
| Pande | 11.000 | Traducción iniciada |
| Ndasa | 11.000 | Traducción necesaria |
| Ngom | 9.500 | Porciones traducidas |
| Vale | 8.900 | Porciones traducidas |
| Dibole | 8.700 | Traducción necesaria |
| Ngando (República Centroafricana) | 8.200 | Porciones traducidas |
| Gbayi | 8.200 | Traducción iniciada |
| Kara (República Centroafricana) | 7.900 | Traducción necesaria |
| Kpatili | 7.400 | Traducción iniciada |
| Banda, Centrooccidental | 7.400 | Traducción necesaria |
| Moi | 7.200 | Necesidad no evaluada |
| Bwisi | 7.200 | Porciones traducidas |
| Bonjo | 7.200 | Necesidad no evaluada |
| Lumbu | 7.000 | Porciones traducidas |
| Njyem | 6.700 | Porciones traducidas |
| Yulu | 6.600 | Traducción necesaria |
| Kaba Naa, Sara | 6.600 | Nuevo Testamento completo |
| Fulu | 6.600 | Porciones traducidas |
| Kpagua | 5.800 | Traducción iniciada |
| Árabe, Yuba | 5.600 | Porciones traducidas |
| Teke-Laali | 4.500 | Traducción iniciada |
| Mbangi | 4.500 | Traducción iniciada |
| Buraka | 4.100 | Traducción iniciada |
| Koonzime | 3.600 | Nuevo Testamento completo |
| Kaamba | 3.600 | Traducción iniciada |
| Ngbandi, Meridional | 3.500 | Nuevo Testamento completo |
| Mbangwe | 3.500 | Porciones traducidas |
| Laka | 3.400 | Nuevo Testamento completo |
| Ukhwejo | 3.300 | Traducción necesaria |
| Gobu | 2.800 | Traducción iniciada |
| Ngombe (República Centroafricana) | 2.400 | Traducción iniciada |
| Ganzi | 2.300 | Traducción iniciada |
| Koyo | 1.800 | Traducción iniciada |
| Bangandu | 1.800 | Porciones traducidas |
| Geme | 800 | Traducción necesaria |
Crea tu cuenta para adoptar y recibir motivos de oración.