Centro de la Biblia
73 lenguas habladas en Perú todavía esperan la Biblia completa.
| Lengua | Hablantes | Estado |
|---|---|---|
| Español Oficial | — | Biblia completa |
| Quechua, Puno | 650.000 | Porciones traducidas |
| Quechua, Huaylla Wanca | 325.000 | Nuevo Testamento completo |
| Aimara, Meridional | 262.000 | Porciones traducidas |
| Quechua, Apurímac Oriental | 260.000 | Nuevo Testamento completo |
| Quechua, Ambo-Pasco | 125.000 | Nuevo Testamento completo |
| Lengua de Señas Peruana | 99.000 | Porciones traducidas |
| Quechua, Junín Norte | 84.000 | Nuevo Testamento completo |
| Quechua, Panao | 65.000 | Nuevo Testamento completo |
| Quechua, San Martín | 59.000 | Nuevo Testamento completo |
| Quechua, Chaupihuaranga | 51.000 | Necesidad no evaluada |
| Quechua, Arequipa-La Unión | 43.000 | Porciones traducidas |
| Asháninka | 43.000 | Nuevo Testamento completo |
| Quechua, Cajamarca | 40.000 | Nuevo Testamento completo |
| Shipibo-Conibo | 33.100 | Nuevo Testamento completo |
| Quechua, Lambayeque | 28.000 | Nuevo Testamento completo |
| Machiguenga | 24.000 | Nuevo Testamento completo |
| Shawi | 23.000 | Nuevo Testamento completo |
| Asheninka, Ucayali del Sur | 18.000 | Nuevo Testamento completo |
| Asheninka, Pajonal | 16.000 | Nuevo Testamento completo |
| Asheninka, Pichis | 16.000 | Nuevo Testamento completo |
| Quechua, Santa Ana de Tusi Pasco | 15.000 | Traducción necesaria |
| Wampis | 13.000 | Nuevo Testamento completo |
| Quechua, Chiquián | 13.000 | Porciones traducidas |
| Quechua, Napo | 12.000 | Nuevo Testamento completo |
| Caló | 10.000 | Porciones traducidas |
| Nomatsigenga | 9.700 | Nuevo Testamento completo |
| Quechua, Cajatambo Lima Norte | 9.400 | Necesidad no evaluada |
| Asheninka, Ucayali-Yurúa | 9.200 | Nuevo Testamento completo |
| Yanesha | 9.100 | Nuevo Testamento completo |
| Quechua, Chachapoyas | 9.000 | Necesidad no evaluada |
| Quechua, Sihuas Ancash | 8.400 | Porciones traducidas |
| Yagua | 8.000 | Nuevo Testamento completo |
| Quechua, Chincha | 8.000 | Necesidad no evaluada |
| Asheninka, Perené | 7.200 | Nuevo Testamento completo |
| Matsés | 5.600 | Nuevo Testamento completo |
| Yine | 5.500 | Nuevo Testamento completo |
| Quechua, Corongo Ancash | 5.400 | Porciones traducidas |
| Ajyininka Apurucayali | 5.300 | Nuevo Testamento completo |
| Achuar-Shiwiar | 4.500 | Nuevo Testamento completo |
| Urarina | 3.900 | Nuevo Testamento completo |
| Kandozi-Chapra | 3.700 | Nuevo Testamento completo |
| Español, Charapa | 3.500 | Necesidad no evaluada |
| Jebero | 3.100 | Porciones traducidas |
| Jaqaru | 2.700 | Necesidad no evaluada |
| Quechua, Pastaza del Norte | 2.400 | Nuevo Testamento completo |
| Kakataibo-Kashibo | 2.300 | Nuevo Testamento completo |
| Amarakaeri | 2.300 | Nuevo Testamento completo |
| Huachipaeri | 2.200 | Porciones traducidas |
| Quechua, Pastaza del Sur | 2.100 | Nuevo Testamento completo |
| Yaminahua | 1.700 | Nuevo Testamento completo |
| Kashinawa | 1.600 | Nuevo Testamento completo |
| Ese Ejja | 1.300 | Nuevo Testamento completo |
| Witoto, Murui | 1.200 | Nuevo Testamento completo |
| Paicoca | 1.000 | Nuevo Testamento completo |
| Bora | 800 | Nuevo Testamento completo |
| Pisabo | 700 | Necesidad no evaluada |
| Sharanahua | 600 | Nuevo Testamento completo |
| Culina | 500 | Nuevo Testamento completo |
| Capanahua | 500 | Nuevo Testamento completo |
| Amahuaca | 500 | Nuevo Testamento completo |
| Yura | 400 | Porciones traducidas |
| Maijuna | 400 | Porciones traducidas |
| Caquinte | 400 | Nuevo Testamento completo |
| Nanti | 300 | Porciones traducidas |
| Mashco Piro | 300 | Traducción necesaria |
| Ocaina | 200 | Porciones traducidas |
| Witoto, Nipode | 50 | Porciones traducidas |
Crea tu cuenta para adoptar y recibir motivos de oración.