Centro de la Biblia
3 lenguas habladas en Nicaragua todavía esperan la Biblia completa.
| Lengua | Hablantes | Estado |
|---|---|---|
| Español Oficial | — | Biblia completa |
| Fulfulde, Nigeriano | 21.024.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kanuri, Yerwa | 8.452.000 | Nuevo Testamento completo |
| Izon | 7.704.000 | Nuevo Testamento completo |
| Gbagyi | 1.502.000 | Nuevo Testamento completo |
| Mumuye | 913.000 | Nuevo Testamento completo |
| Lengua de señas nigeriana | 838.000 | Porciones traducidas |
| Ngas | 807.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ikwere | 758.000 | Nuevo Testamento completo |
| Esan | 758.000 | Porciones traducidas |
| Jju | 711.000 | Nuevo Testamento completo |
| Etsako | 653.000 | Nuevo Testamento completo |
| Gbari | 641.000 | Porciones traducidas |
| Tarok | 605.000 | Nuevo Testamento completo |
| Tee | 520.000 | Traducción iniciada |
| Ekit | 516.000 | Porciones traducidas |
| Bade | 464.000 | Porciones traducidas |
| Ogbia | 458.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kanuri, Manga | 457.000 | Nuevo Testamento completo |
| Karekare | 448.000 | Nuevo Testamento completo |
| Goemai | 442.000 | Porciones traducidas |
| Nya Huba | 412.000 | Nuevo Testamento completo |
| Hyam | 412.000 | Nuevo Testamento completo |
| Saya | 404.000 | Porciones traducidas |
| Ogbah | 389.000 | Porciones traducidas |
| Ukwuani-Aboh-Ndoni | 367.000 | Nuevo Testamento completo |
| Bacama | 354.000 | Nuevo Testamento completo |
| Bata | 351.000 | Traducción iniciada |
| Emai-Iuleha-Ora | 340.000 | Porciones traducidas |
| Yala | 324.000 | Nuevo Testamento completo |
| Tangale | 316.000 | Nuevo Testamento completo |
| Eggon | 312.000 | Nuevo Testamento completo |
| Tyap | 297.000 | Nuevo Testamento completo |
| Mbembe, Río Cross | 278.000 | Nuevo Testamento completo |
| Marghi del Sur | 276.000 | Porciones traducidas |
| Kibaku | 275.000 | Nuevo Testamento completo |
| Mgbolizhia | 274.000 | Porciones traducidas |
| Lokaa | 270.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kukele | 269.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ron | 265.000 | Nuevo Testamento completo |
| Marghi Central | 263.000 | Nuevo Testamento completo |
| Hwana | 245.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ekpeye | 245.000 | Traducción iniciada |
| C’lela | 232.000 | Nuevo Testamento completo |
| Tsuvadi | 225.000 | Porciones traducidas |
| Bekwarra | 225.000 | Nuevo Testamento completo |
| Wapan | 224.000 | Nuevo Testamento completo |
| Mambila, Nigeria | 224.000 | Nuevo Testamento completo |
| Mada (Nigeria) | 224.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kofyar | 224.000 | Traducción iniciada |
| Bena (Nigeria) | 220.000 | Porciones traducidas |
| Samba Daka | 218.000 | Porciones traducidas |
| Verre | 217.000 | Porciones traducidas |
| Tera | 205.000 | Nuevo Testamento completo |
| Olulumo-Ikom | 203.000 | Porciones traducidas |
| Gokana | 201.000 | Nuevo Testamento completo |
| Mwaghavul | 196.000 | Nuevo Testamento completo |
| Gude | 196.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ngizim | 195.000 | Porciones traducidas |
| Bole | 195.000 | Porciones traducidas |
| Tsikimba | 190.000 | Nuevo Testamento completo |
| Nzanyi | 188.000 | Porciones traducidas |
| Bete-Bendi | 188.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kuce | 187.000 | Porciones traducidas |
| Tsishingini | 186.000 | Nuevo Testamento completo |
| Cishingini | 186.000 | Nuevo Testamento completo |
| Boghom | 186.000 | Porciones traducidas |
| Koro Wachi | 177.000 | Traducción iniciada |
| Dibo | 173.000 | Traducción iniciada |
| Oring | 169.000 | Porciones traducidas |
| Waja | 168.000 | Porciones traducidas |
| Oro | 168.000 | Porciones traducidas |
| Warji | 158.000 | Porciones traducidas |
| Ninzo | 150.000 | Nuevo Testamento completo |
| Gade | 147.000 | Traducción iniciada |
| Mbula-Bwazza | 145.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ibani | 139.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ejagham | 137.000 | Nuevo Testamento completo |
| Dza | 137.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ngamo | 135.000 | Porciones traducidas |
| Yendang | 133.000 | Porciones traducidas |
| Eleme | 128.000 | Nuevo Testamento completo |
| Samba Leko | 127.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ndoola | 126.000 | Porciones traducidas |
| Migili | 124.000 | Nuevo Testamento completo |
| Okpamheri | 120.900 | Porciones traducidas |
| Okobo | 119.000 | Traducción iniciada |
| Nungura | 119.000 | Nuevo Testamento completo |
| Guduf-Gava | 116.000 | Porciones traducidas |
| Legbo | 112.000 | Porciones traducidas |
| Izere | 112.000 | Nuevo Testamento completo |
| Duya | 112.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ikulu | 111.000 | Porciones traducidas |
| Nungu | 109.000 | Traducción iniciada |
| Reshe | 107.000 | Porciones traducidas |
| Jere | 107.000 | Porciones traducidas |
| Duguri | 105.000 | Traducción iniciada |
| Etkywan | 104.000 | Nuevo Testamento completo |
| Lala-Roba | 103.000 | Porciones traducidas |
| Gwak | 103.000 | Porciones traducidas |
| Utugwang-Irungene-Afrike | 102.000 | Porciones traducidas |
| Nyankpa | 101.000 | Porciones traducidas |
| Ga’anda | 100.000 | Porciones traducidas |
| Yace | 99.000 | Porciones traducidas |
| Rigwe | 99.000 | Nuevo Testamento completo |
| Mbe | 97.000 | Porciones traducidas |
| Jara | 96.000 | Traducción iniciada |
| Dadiya | 96.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kutep | 93.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ekajuk | 92.000 | Nuevo Testamento completo |
| Lamang | 90.000 | Porciones traducidas |
| Dghwede | 88.000 | Nuevo Testamento completo |
| Bokobaru | 88.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ibaas | 85.000 | Nuevo Testamento completo |
| Bitare | 85.000 | Traducción iniciada |
| Kurama | 84.000 | Porciones traducidas |
| Ut-Ma’in | 77.000 | Porciones traducidas |
| Nkem-Nkum | 76.000 | Porciones traducidas |
| Iten | 76.000 | Nuevo Testamento completo |
| Dera | 76.000 | Porciones traducidas |
| Ubaghara | 75.000 | Porciones traducidas |
| Mama | 75.000 | Traducción iniciada |
| us-Saare | 74.000 | Porciones traducidas |
| Ivbie North-Okpela-Arhe | 74.000 | Nuevo Testamento completo |
| Vune mi | 72.000 | Porciones traducidas |
| Koma | 72.000 | Porciones traducidas |
| Oko-Eni-Osayen | 69.000 | Porciones traducidas |
| Kamuku | 69.000 | Porciones traducidas |
| Kakanda | 69.000 | Traducción iniciada |
| Hohumono | 69.000 | Traducción iniciada |
| Bankal | 69.000 | Traducción iniciada |
| Mbat | 68.000 | Traducción iniciada |
| Jibu | 68.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ukaan | 67.000 | Porciones traducidas |
| Tula | 67.000 | Nuevo Testamento completo |
| Numana | 65.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ihievbe | 64.000 | Porciones traducidas |
| ut-Hun | 62.000 | Nuevo Testamento completo |
| Pero | 60.000 | Porciones traducidas |
| Batu | 60.000 | Traducción iniciada |
| Glavda | 59.000 | Porciones traducidas |
| Engenni | 59.000 | Nuevo Testamento completo |
| Pangu | 58.000 | Porciones traducidas |
| Kulung (Nigeria) | 58.000 | Porciones traducidas |
| Gwandara | 56.000 | Nuevo Testamento completo |
| Bille | 55.000 | Porciones traducidas |
| Mbembe, Tigon | 54.000 | Nuevo Testamento completo |
| Fyer | 54.000 | Traducción iniciada |
| Okpe (Edoide Suroccidental) | 53.000 | Porciones traducidas |
| Gyong | 53.000 | Traducción iniciada |
| Cham | 53.000 | Porciones traducidas |
| Tugbiri-Niragu | 52.000 | Porciones traducidas |
| Nde-Nsele-Nta | 52.000 | Porciones traducidas |
| Iyayu | 51.000 | Traducción iniciada |
| Gvoko | 49.000 | Traducción iniciada |
| Tehl | 48.000 | Porciones traducidas |
| Cicipu | 48.000 | Traducción iniciada |
| Kamo | 47.000 | Nuevo Testamento completo |
| Epie | 45.000 | Nuevo Testamento completo |
| Mboi | 44.000 | Porciones traducidas |
| Kupa | 44.000 | Traducción iniciada |
| Sanga (Nigeria) | 42.000 | Porciones traducidas |
| Bauchi | 42.000 | Traducción iniciada |
| Uvbie | 41.000 | Traducción iniciada |
| Uneme | 41.000 | Porciones traducidas |
| Tso | 41.000 | Traducción iniciada |
| Pesse | 41.000 | Traducción iniciada |
| Odual | 41.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ososo | 40.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kamantan | 39.000 | Traducción iniciada |
| Cahungwarya | 39.000 | Nuevo Testamento completo |
| Shoo-Minda-Nye | 38.000 | Nuevo Testamento completo |
| Fali Muchella | 38.000 | Porciones traducidas |
| Etebi | 38.000 | Porciones traducidas |
| Tal | 37.000 | Porciones traducidas |
| Efutop | 37.000 | Porciones traducidas |
| Bana | 37.000 | Nuevo Testamento completo |
| Gupa-Abawa | 36.000 | Porciones traducidas |
| Yukuben | 35.000 | Traducción iniciada |
| Kpasham | 35.000 | Traducción necesaria |
| Enwan (Nigeria, Estado de Akwa Ibom) | 35.000 | Porciones traducidas |
| Sukur | 34.000 | Porciones traducidas |
| Pa’a | 34.000 | Traducción iniciada |
| Laru | 34.000 | Traducción iniciada |
| Kulere | 34.000 | Traducción iniciada |
| Degema | 34.000 | Traducción iniciada |
| Burku | 34.000 | Traducción iniciada |
| Deno | 33.000 | Necesidad no evaluada |
| Shanga | 30.000 | Porciones traducidas |
| Ehueun | 30.000 | Traducción iniciada |
| Ukue | 29.000 | Traducción iniciada |
| Kyanga | 29.000 | Porciones traducidas |
| Bukpe | 29.000 | Traducción iniciada |
| Uhami | 28.000 | Traducción iniciada |
| Robambami | 27.000 | Traducción iniciada |
| Pyam | 27.000 | Porciones traducidas |
| Kwaami | 27.000 | Traducción iniciada |
| Uda | 26.000 | Traducción iniciada |
| Sasaru | 26.000 | Traducción iniciada |
| Kushi | 26.000 | Porciones traducidas |
| Itang | 26.000 | Porciones traducidas |
| Igwe | 26.000 | Traducción iniciada |
| Etulo | 26.000 | Nuevo Testamento completo |
| Boga | 26.000 | Porciones traducidas |
| Usaghade | 25.000 | Traducción iniciada |
| Mvanip | 25.000 | Traducción iniciada |
| Cineni | 25.000 | Traducción iniciada |
| Bu (Níger-Congo) | 25.000 | Nuevo Testamento completo |
| Yamba | 24.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ukpet-Ehom | 24.000 | Traducción iniciada |
| Ogbronuagum | 24.000 | Traducción iniciada |
| Lubila | 24.000 | Porciones traducidas |
| Lopa | 24.000 | Traducción iniciada |
| Lenyima | 24.000 | Porciones traducidas |
| Lame | 24.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kpan | 24.000 | Traducción iniciada |
| Karimjo | 24.000 | Traducción iniciada |
| Iku-Gora-Ankwa | 24.000 | Porciones traducidas |
| Gaa | 24.000 | Porciones traducidas |
| Ejuele | 24.000 | Porciones traducidas |
| Bozo, Jenaama | 24.000 | Porciones traducidas |
| Wandala | 23.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ulukwumi | 23.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kaan | 23.000 | Porciones traducidas |
| Ibino | 23.000 | Porciones traducidas |
| Enwan (Nigeria, Estado de Edo) | 23.000 | Porciones traducidas |
| Bumaji | 23.000 | Traducción iniciada |
| Bisa | 23.000 | Nuevo Testamento completo |
| Vemgo-Mabas | 22.000 | Traducción iniciada |
| Mubako | 22.000 | Traducción iniciada |
| Maaka | 22.000 | Traducción iniciada |
| Leyigha | 22.000 | Traducción iniciada |
| Lemoro | 22.000 | Traducción iniciada |
| Kuturmi | 22.000 | Porciones traducidas |
| Kanufi | 22.000 | Porciones traducidas |
| Ghotuo | 22.000 | Nuevo Testamento completo |
| Duwai | 22.000 | Traducción iniciada |
| Ogbogolo | 21.000 | Traducción iniciada |
| Kadung | 21.000 | Porciones traducidas |
| Elege | 21.000 | Porciones traducidas |
| Durop | 21.000 | Porciones traducidas |
| Dirim | 21.000 | Porciones traducidas |
| Uzekwe | 19.000 | Traducción iniciada |
| Nikyob-Nindem | 19.000 | Porciones traducidas |
| Loo | 19.000 | Traducción iniciada |
| Evant | 19.000 | Traducción iniciada |
| Zhire | 18.000 | Traducción iniciada |
| Rjili | 18.000 | Porciones traducidas |
| Ruma | 17.000 | Porciones traducidas |
| Okpe (Edoide Noroccidental) | 17.000 | Nuevo Testamento completo |
| Geruma | 17.000 | Traducción iniciada |
| Ubang | 16.000 | Traducción iniciada |
| Kwa | 16.000 | Traducción iniciada |
| Ndoe | 15.000 | Porciones traducidas |
| Hone | 15.000 | Necesidad no evaluada |
| Bina (Nigeria) | 15.000 | Traducción iniciada |
| Miship | 14.000 | Traducción iniciada |
| Ito | 14.000 | Porciones traducidas |
| Itu Mbon Uzo | 14.000 | Porciones traducidas |
| Bangwinji | 14.000 | Porciones traducidas |
| Ywom | 13.000 | Porciones traducidas |
| Koro Zuba | 13.000 | Traducción iniciada |
| Iko | 13.000 | Traducción iniciada |
| Iguta | 13.000 | Porciones traducidas |
| Ibuoro | 13.000 | Traducción necesaria |
| Idere | 13.000 | Porciones traducidas |
| Efai | 13.000 | Traducción iniciada |
| Ebughu | 13.000 | Porciones traducidas |
| Dass | 13.000 | Porciones traducidas |
| Wom (Nigeria) | 12.000 | Traducción iniciada |
| Waka | 12.000 | Porciones traducidas |
| Piya-Kwonci | 12.000 | Porciones traducidas |
| Pidgin, Camerún | 12.000 | Nuevo Testamento completo |
| Okodia | 12.000 | Traducción iniciada |
| Nkari | 12.000 | Porciones traducidas |
| Nggwahyi | 12.000 | Traducción iniciada |
| Mak (Nigeria) | 12.000 | Traducción iniciada |
| Leelau | 12.000 | Nuevo Testamento completo |
| Kyak | 12.000 | Traducción iniciada |
| Kami (Nigeria) | 12.000 | Porciones traducidas |
| Eki | 12.000 | Porciones traducidas |
| Cakfem-Mushere | 12.000 | Porciones traducidas |
| Bijim | 12.000 | Traducción iniciada |
| Shama-Sambuga | 11.000 | Porciones traducidas |
| Pere | 11.000 | Nuevo Testamento completo |
| Oruma | 11.000 | Traducción iniciada |
| Moo | 11.000 | Traducción iniciada |
| Kusur-Myet | 11.000 | Traducción iniciada |
| Kono (Nigeria) | 11.000 | Porciones traducidas |
| Kam | 11.000 | Traducción iniciada |
| Kabba | 11.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ikpeshi | 11.000 | Nuevo Testamento completo |
| Ilue | 11.000 | Necesidad no evaluada |
| Gudu | 11.000 | Traducción iniciada |
| Dong | 11.000 | Porciones traducidas |
| Pana (República Centroafricana) | 9.500 | Nuevo Testamento completo |
| Pye | 9.400 | Traducción iniciada |
| Limbum | 9.400 | Nuevo Testamento completo |
| Burak | 9.300 | Porciones traducidas |
| Zibinju | 9.200 | Traducción iniciada |
| Zizilivakan | 9.200 | Traducción iniciada |
| Kyoli | 8.800 | Traducción iniciada |
| Kirya-Konzel | 8.600 | Porciones traducidas |
| Buduma | 8.600 | Porciones traducidas |
| Hdi | 8.200 | Nuevo Testamento completo |
| Nnam | 8.000 | Porciones traducidas |
| Dendi (Benín) | 8.000 | Nuevo Testamento completo |
| Zul | 7.800 | Nuevo Testamento completo |
| Ikhin-Aokho | 7.800 | Nuevo Testamento completo |
| Gengle | 7.700 | Traducción iniciada |
| Tunzuii | 7.500 | Traducción iniciada |
| Kugbo | 7.500 | Traducción iniciada |
| Lamja-Dengsa-Tola | 7.200 | Traducción iniciada |
| Tiyaa | 7.100 | Porciones traducidas |
| Tita | 7.100 | Traducción necesaria |
| Oyuwu | 7.100 | Traducción iniciada |
| Kumba | 7.100 | Traducción iniciada |
| Kholok | 7.100 | Traducción iniciada |
| Jiru | 7.100 | Traducción iniciada |
| Teme | 7.000 | Porciones traducidas |
| Obulom | 7.000 | Traducción iniciada |
| Kugama | 7.000 | Porciones traducidas |
| Iyongiyong | 7.000 | Traducción iniciada |
| Jukun Takum | 6.870 | Nuevo Testamento completo |
| Wannu | 6.700 | Porciones traducidas |
| Sya | 6.700 | Traducción iniciada |
| Rishiwa | 6.700 | Porciones traducidas |
| Hasha | 6.600 | Porciones traducidas |
| Cara | 6.600 | Traducción iniciada |
| Kutto | 6.500 | Traducción necesaria |
| Siri | 6.300 | Traducción iniciada |
| Mingang Doso | 6.300 | Traducción iniciada |
| Panawa | 6.100 | Traducción iniciada |
| Gyaazi | 5.900 | Porciones traducidas |
| Firan | 5.900 | Porciones traducidas |
| Basa-Gurmana | 5.800 | Porciones traducidas |
| Tuttumi | 5.700 | Traducción iniciada |
| Maghdi | 5.700 | Traducción iniciada |
| Kir-Balar | 5.700 | Traducción iniciada |
| Gwa | 5.700 | Traducción iniciada |
| Bali (Nigeria) | 5.300 | Nuevo Testamento completo |
| Kariya | 5.200 | Traducción iniciada |
| Ganang | 4.900 | Porciones traducidas |
| Tedaga | 4.800 | Traducción necesaria |
| Kaivi | 4.800 | Traducción iniciada |
| Choogen | 4.800 | Traducción iniciada |
| Koro Nulu | 4.700 | Traducción iniciada |
| Iceve-Maci | 4.700 | Porciones traducidas |
| Yotti | 4.400 | Traducción iniciada |
| Bo-Rukul | 4.400 | Porciones traducidas |
| Nteng | 4.100 | Traducción iniciada |
| Vori | 3.900 | Traducción iniciada |
| Piapung | 3.900 | Traducción iniciada |
| Koenoem | 3.900 | Traducción iniciada |
| Vute | 3.700 | Nuevo Testamento completo |
| Nkukoli | 3.700 | Traducción iniciada |
| Bu (Afroasiático) | 3.500 | Porciones traducidas |
| Wapha | 3.400 | Traducción iniciada |
| Biali | 3.400 | Nuevo Testamento completo |
| Horom | 3.300 | Traducción iniciada |
| Dyarim | 3.300 | Traducción iniciada |
| Kinugu | 3.200 | Traducción iniciada |
| Fam | 2.900 | Traducción iniciada |
| Dir-Nyamzak-Mbarimi | 2.700 | Traducción iniciada |
| Iyive | 2.500 | Traducción iniciada |
| Daba | 2.500 | Nuevo Testamento completo |
| Rom | 2.400 | Traducción iniciada |
| Nkoroo | 2.400 | Traducción iniciada |
| Mbonga | 2.400 | Traducción necesaria |
| Janji | 2.400 | Porciones traducidas |
| Gyem | 2.400 | Porciones traducidas |
| Eruwa | 2.400 | Traducción iniciada |
| Mindat | 2.300 | Porciones traducidas |
| Dungu | 2.300 | Porciones traducidas |
| Kizamani | 2.200 | Traducción iniciada |
| Buli (Nigeria) | 2.200 | Porciones traducidas |
| Tha | 2.100 | Traducción iniciada |
| Fungwa | 2.000 | Traducción iniciada |
| Duhwa | 1.900 | Porciones traducidas |
| Mashi (Nigeria) | 1.800 | Traducción iniciada |
| Kofa | 1.800 | Traducción iniciada |
| Buru (Nigeria) | 1.800 | Traducción iniciada |
| Ayu | 1.500 | Traducción iniciada |
| Bukwen | 1.300 | Traducción iniciada |
| Cha’ari | 1.100 | Traducción iniciada |
| Ukwa | 700 | Porciones traducidas |
| Ndunda | 700 | Traducción iniciada |
| Belning | 600 | Traducción iniciada |
| Deko-Dusanga | 500 | Porciones traducidas |
| Kapya | 400 | Traducción iniciada |
| Esimbi | 400 | Nuevo Testamento completo |
| Oloma | 300 | Traducción iniciada |
| Lidzonka | 300 | Porciones traducidas |
| Nyam | 200 | Traducción necesaria |
| Mansi (Nigeria) | 200 | Porciones traducidas |
| Voro | — | Traducción iniciada |
| Viti | — | Traducción necesaria |
| Shamang | — | Traducción iniciada |
| Rang | — | Traducción iniciada |
| Pangseng | — | Traducción necesaria |
| Nde-Gbite | — | Traducción necesaria |
Crea tu cuenta para adoptar y recibir motivos de oración.