La traducción de la Biblia recorre cuatro etapas. Mira hasta dónde llegó esta lengua.
- Traducción iniciada Concluida
- Porciones Concluida
- Nuevo Testamento Concluida
- Biblia completa Etapa actual
La traducción de la Biblia en Turco está en la etapa: Biblia completa.
Biblia completa 1827-2009 Nuevo Testamento 1819-1993 Porciones de la Biblia Disponible
No toda traducción es escrita. Donde la cultura es oral, o donde pocos leen, las grabaciones en audio llevan la Palabra antes que el texto impreso.
56 pueblo(s) hablan esta lengua como lengua principal, y 54 de ellos todavía no han sido alcanzados por el evangelio.
| Pueblo | Hablantes | Evang. | Crist. | Nivel de alcance |
|---|---|---|---|---|
|
|
61.353.000 | < 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
4.011.000 | 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
2.815.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
2.068.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
507.000 | < 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
322.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
249.000 | 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
248.000 | 0,3% | - | No alcanzado |
|
|
226.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
208.000 | 0,5% | - | No alcanzado |
|
|
164.000 | 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
162.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
153.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
134.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
119.000 | 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
116.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
98.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
84.000 | 3% | - | Parcialmente alcanzado |
|
|
73.000 | 0,2% | - | No alcanzado |
|
|
70.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
70.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
69.000 | 0,4% | - | No alcanzado |
|
|
69.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
68.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
52.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
50.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
39.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
35.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
34.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
33.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
32.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
31.000 | 0,7% | - | No alcanzado |
|
|
31.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
28.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
23.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
22.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
20.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
19.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
17.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
17.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
13.000 | < 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
13.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
12.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
12.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
12.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
12.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
10.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
8.500 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
6.300 | 0,4% | - | No alcanzado |
|
|
6.300 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
6.200 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
5.700 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
5.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
2.100 | 2% | - | Poco alcanzado |
|
|
1.500 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
1.100 | 0% | - | No alcanzado |
Ora por esta lengua
Los hablantes de Turco ya tienen la Biblia completa. Ora para que sea leída, entendida y vivida, y para que la iglesia en esta lengua lleve el evangelio a otros pueblos.