La traducción de la Biblia recorre cuatro etapas. Mira hasta dónde llegó esta lengua.
- Traducción iniciada Concluida
- Porciones Concluida
- Nuevo Testamento Etapa actual
- 4 Biblia completa Todavía falta
La traducción de la Biblia en Saraiki está en la etapa: Nuevo Testamento completo.
Nuevo Testamento 2023-2025 Porciones de la Biblia Disponible
No toda traducción es escrita. Donde la cultura es oral, o donde pocos leen, las grabaciones en audio llevan la Palabra antes que el texto impreso.
140 pueblo(s) hablan esta lengua como lengua principal, y 139 de ellos todavía no han sido alcanzados por el evangelio.
| Pueblo | Hablantes | Evang. | Crist. | Nivel de alcance |
|---|---|---|---|---|
|
|
32.357.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
1.166.000 | < 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
1.102.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
1.057.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
805.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
679.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
678.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
435.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
414.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
412.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
404.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
362.000 | < 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
337.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
311.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
255.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
255.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
251.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
236.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
225.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
223.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
216.000 | < 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
210.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
197.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
191.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
181.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
180.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
174.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
169.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
165.000 | < 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
144.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
142.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
138.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
136.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
133.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
132.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
131.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
119.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
116.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
115.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
113.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
110.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
109.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
108.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
108.000 | 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
99.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
99.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
98.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
91.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
91.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
90.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
88.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
87.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
84.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
83.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
72.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
72.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
71.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
69.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
68.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
68.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
63.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
63.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
58.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
57.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
55.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
51.000 | 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
50.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
46.000 | < 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
46.000 | < 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
46.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
45.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
45.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
45.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
41.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
36.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
35.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
34.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
33.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
33.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
31.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
30.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
28.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
28.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
27.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
27.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
27.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
27.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
26.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
26.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
25.000 | < 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
25.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
24.000 | < 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
24.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
24.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
24.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
23.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
21.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
21.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
19.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
18.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
13.000 | 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
13.000 | - | - | No alcanzado |
|
|
12.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
12.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
11.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
11.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
11.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
11.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
9.800 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
9.400 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
7.400 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
7.100 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
6.500 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
6.300 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
5.800 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
5.200 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
4.800 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
4.500 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
3.500 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
3.500 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
3.400 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
3.300 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
3.000 | 3,7% | - | Parcialmente alcanzado |
|
|
2.600 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
2.500 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
2.500 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
2.400 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
2.400 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
2.300 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
2.300 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
2.200 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
1.800 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
1.700 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
1.700 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
1.500 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
1.400 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
1.400 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
1.400 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
1.300 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
900 | 0% | - | No alcanzado |
Ora por esta lengua
Ora para que los hablantes de Saraiki reciban la Palabra de Dios completa en la lengua de su corazón.