La traducción de la Biblia recorre cuatro etapas. Mira hasta dónde llegó esta lengua.
- Traducción iniciada Concluida
- Porciones Concluida
- Nuevo Testamento Etapa actual
- 4 Biblia completa Todavía falta
La traducción de la Biblia en Pastú Central está en la etapa: Nuevo Testamento completo.
Nuevo Testamento Yes Porciones de la Biblia Disponible
No toda traducción es escrita. Donde la cultura es oral, o donde pocos leen, las grabaciones en audio llevan la Palabra antes que el texto impreso.
72 pueblo(s) hablan esta lengua como lengua principal, y 71 de ellos todavía no han sido alcanzados por el evangelio.
| Pueblo | Hablantes | Evang. | Crist. | Nivel de alcance |
|---|---|---|---|---|
|
|
29.052.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
590.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
581.000 | < 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
579.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
557.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
482.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
414.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
382.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
325.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
250.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
220.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
188.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
172.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
163.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
161.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
157.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
151.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
150.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
143.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
124.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
122.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
119.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
114.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
80.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
71.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
69.000 | - | - | No alcanzado |
|
|
65.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
62.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
60.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
58.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
58.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
57.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
57.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
56.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
49.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
33.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
32.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
32.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
31.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
29.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
28.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
25.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
24.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
22.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
22.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
20.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
19.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
18.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
16.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
16.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
12.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
12.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
8.300 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
7.800 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
6.900 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
6.900 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
5.700 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
5.400 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
4.900 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
4.300 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
3.600 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
3.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
2.900 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
2.200 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
2.200 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
2.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
2.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
1.900 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
1.800 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
1.800 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
1.600 | 6,1% | - | Parcialmente alcanzado |
|
|
1.300 | 0% | - | No alcanzado |
Ora por esta lengua
Ora para que los hablantes de Pastú Central reciban la Palabra de Dios completa en la lengua de su corazón.