Lengua
Nuevo Testamento completo
La traducción de la Biblia recorre cuatro etapas. Vea hasta dónde llegó esta lengua.
La traducción de la Biblia en Pastún, Central está en la etapa: Nuevo Testamento completo.
| Nuevo Testamento | Yes |
| Porciones de la Biblia | Yes |
No toda traducción es escrita. Donde la cultura es oral, o donde pocos leen, las grabaciones en audio llevan la Palabra antes que el texto impreso.
72 pueblo(s) hablan esta lengua como lengua principal, y 71 de ellos todavía no han sido alcanzados por el evangelio.
| Pueblo | Hablantes | Nivel de alcance |
|---|---|---|
|
|
29.052.000 | No alcanzado |
|
|
590.000 | No alcanzado |
|
|
581.000 | No alcanzado |
|
|
579.000 | No alcanzado |
|
|
557.000 | No alcanzado |
|
|
482.000 | No alcanzado |
|
|
414.000 | No alcanzado |
|
|
382.000 | No alcanzado |
|
|
325.000 | No alcanzado |
|
|
250.000 | No alcanzado |
|
|
220.000 | No alcanzado |
|
|
188.000 | No alcanzado |
|
|
172.000 | No alcanzado |
|
|
163.000 | No alcanzado |
|
|
161.000 | No alcanzado |
|
|
157.000 | No alcanzado |
|
|
151.000 | No alcanzado |
|
|
150.000 | No alcanzado |
|
|
143.000 | No alcanzado |
|
|
124.000 | No alcanzado |
|
|
122.000 | No alcanzado |
|
|
119.000 | No alcanzado |
|
|
114.000 | No alcanzado |
|
|
80.000 | No alcanzado |
|
|
71.000 | No alcanzado |
|
|
69.000 | No alcanzado |
|
|
65.000 | No alcanzado |
|
|
60.000 | No alcanzado |
|
|
58.000 | No alcanzado |
|
|
58.000 | No alcanzado |
|
|
57.000 | No alcanzado |
|
|
57.000 | No alcanzado |
|
|
56.000 | No alcanzado |
|
|
49.000 | No alcanzado |
|
|
33.000 | No alcanzado |
|
|
32.000 | No alcanzado |
|
|
32.000 | No alcanzado |
|
|
31.000 | No alcanzado |
|
|
29.000 | No alcanzado |
|
|
29.000 | No alcanzado |
|
|
28.000 | No alcanzado |
|
|
25.000 | No alcanzado |
|
|
24.000 | No alcanzado |
|
|
22.000 | No alcanzado |
|
|
22.000 | No alcanzado |
|
|
20.000 | No alcanzado |
|
|
19.000 | No alcanzado |
|
|
18.000 | No alcanzado |
|
|
16.000 | No alcanzado |
|
|
16.000 | No alcanzado |
|
|
12.000 | No alcanzado |
|
|
12.000 | No alcanzado |
|
|
8.300 | No alcanzado |
|
|
7.800 | No alcanzado |
|
|
6.900 | No alcanzado |
|
|
6.900 | No alcanzado |
|
|
5.700 | No alcanzado |
|
|
5.400 | No alcanzado |
|
|
4.900 | No alcanzado |
|
|
4.300 | No alcanzado |
|
|
3.600 | No alcanzado |
|
|
3.000 | No alcanzado |
|
|
2.900 | No alcanzado |
|
|
2.200 | No alcanzado |
|
|
2.200 | No alcanzado |
|
|
2.000 | No alcanzado |
|
|
2.000 | No alcanzado |
|
|
1.900 | No alcanzado |
|
|
1.800 | No alcanzado |
|
|
1.800 | No alcanzado |
|
|
1.600 | Parcialmente alcanzado |
|
|
1.300 | No alcanzado |
Ora para que los hablantes de Pastún, Central reciban la Palabra de Dios completa en la lengua de su corazón.
Orar ahora