La traducción de la Biblia recorre cuatro etapas. Mira hasta dónde llegó esta lengua.
- Traducción iniciada Concluida
- Porciones Concluida
- Nuevo Testamento Concluida
- Biblia completa Etapa actual
La traducción de la Biblia en Cingalés está en la etapa: Biblia completa.
Biblia completa 1823-2018 Nuevo Testamento 1776-2018 Porciones de la Biblia Disponible
No toda traducción es escrita. Donde la cultura es oral, o donde pocos leen, las grabaciones en audio llevan la Palabra antes que el texto impreso.
65 pueblo(s) hablan esta lengua como lengua principal, y 30 de ellos todavía no han sido alcanzados por el evangelio.
| Pueblo | Hablantes | Evang. | Crist. | Nivel de alcance |
|---|---|---|---|---|
|
|
8.952.000 | - | - | Poco alcanzado |
|
|
1.266.000 | - | - | Poco alcanzado |
|
|
1.175.000 | - | - | Poco alcanzado |
|
|
830.000 | - | - | Poco alcanzado |
|
|
792.000 | - | - | Poco alcanzado |
|
|
609.000 | - | - | Poco alcanzado |
|
|
413.000 | - | - | No alcanzado |
|
|
404.000 | - | - | Poco alcanzado |
|
|
397.000 | - | - | Poco alcanzado |
|
|
364.000 | - | - | Poco alcanzado |
|
|
340.000 | - | - | Poco alcanzado |
|
|
265.000 | - | - | Poco alcanzado |
|
|
265.000 | - | - | Poco alcanzado |
|
|
163.000 | - | - | Poco alcanzado |
|
|
133.000 | 2% | - | No alcanzado |
|
|
124.000 | - | - | Poco alcanzado |
|
|
99.000 | - | - | Poco alcanzado |
|
|
85.000 | - | - | No alcanzado |
|
|
79.000 | 2% | - | No alcanzado |
|
|
79.000 | 1,5% | - | No alcanzado |
|
|
74.000 | 1% | - | No alcanzado |
|
|
72.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
66.000 | - | - | Poco alcanzado |
|
|
65.000 | - | - | Poco alcanzado |
|
|
62.000 | 1,2% | - | No alcanzado |
|
|
59.000 | 1% | - | No alcanzado |
|
|
57.000 | - | - | Superficialmente alcanzado |
|
|
56.000 | 1% | - | Poco alcanzado |
|
|
41.000 | 1,2% | - | Poco alcanzado |
|
|
41.000 | - | - | Poco alcanzado |
|
|
33.000 | - | - | Poco alcanzado |
|
|
33.000 | - | - | Poco alcanzado |
|
|
31.000 | - | - | No alcanzado |
|
|
30.000 | 3% | - | Parcialmente alcanzado |
|
|
30.000 | - | - | Poco alcanzado |
|
|
30.000 | - | - | Poco alcanzado |
|
|
21.000 | 1,5% | - | No alcanzado |
|
|
21.000 | - | - | No alcanzado |
|
|
21.000 | - | - | No alcanzado |
|
|
19.000 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
19.000 | - | - | No alcanzado |
|
|
18.000 | 1,2% | - | Poco alcanzado |
|
|
17.000 | 1,2% | - | Poco alcanzado |
|
|
17.000 | - | - | Poco alcanzado |
|
|
16.000 | 0,5% | - | No alcanzado |
|
|
16.000 | - | - | Poco alcanzado |
|
|
16.000 | - | - | Poco alcanzado |
|
|
12.000 | 1,2% | - | No alcanzado |
|
|
12.000 | - | - | No alcanzado |
|
|
10.000 | 1,2% | - | Poco alcanzado |
|
|
9.700 | - | - | No alcanzado |
|
|
8.800 | - | - | Poco alcanzado |
|
|
7.500 | - | - | No alcanzado |
|
|
7.400 | - | - | Poco alcanzado |
|
|
7.300 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
5.900 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
4.900 | 0,1% | - | No alcanzado |
|
|
4.800 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
2.700 | 0,6% | - | No alcanzado |
|
|
2.100 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
1.900 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
1.900 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
1.600 | 0% | - | No alcanzado |
|
|
1.300 | 1% | - | Poco alcanzado |
|
|
1.300 | 0% | - | No alcanzado |
Ora por esta lengua
Los hablantes de Cingalés ya tienen la Biblia completa. Ora para que sea leída, entendida y vivida, y para que la iglesia en esta lengua lleve el evangelio a otros pueblos.