Lengua
Nuevo Testamento completo
La traducción de la Biblia recorre cuatro etapas. Vea hasta dónde llegó esta lengua.
La traducción de la Biblia en Árabe, Sudanés está en la etapa: Nuevo Testamento completo.
| Nuevo Testamento | 1978-2022 |
| Porciones de la Biblia | 1927-1964 |
No toda traducción es escrita. Donde la cultura es oral, o donde pocos leen, las grabaciones en audio llevan la Palabra antes que el texto impreso.
115 pueblo(s) hablan esta lengua como lengua principal, y 110 de ellos todavía no han sido alcanzados por el evangelio.
| Pueblo | Hablantes | Nivel de alcance |
|---|---|---|
|
|
16.449.000 | No alcanzado |
|
|
4.259.000 | No alcanzado |
|
|
4.160.000 | No alcanzado |
|
|
2.578.000 | No alcanzado |
|
|
1.249.000 | No alcanzado |
|
|
1.240.000 | No alcanzado |
|
|
1.235.000 | No alcanzado |
|
|
1.198.000 | No alcanzado |
|
|
958.000 | No alcanzado |
|
|
910.000 | No alcanzado |
|
|
762.000 | No alcanzado |
|
|
732.000 | No alcanzado |
|
|
573.000 | No alcanzado |
|
|
572.000 | No alcanzado |
|
|
528.000 | No alcanzado |
|
|
477.000 | No alcanzado |
|
|
470.000 | No alcanzado |
|
|
469.000 | No alcanzado |
|
|
443.000 | No alcanzado |
|
|
420.000 | No alcanzado |
|
|
409.000 | No alcanzado |
|
|
377.000 | No alcanzado |
|
|
340.000 | No alcanzado |
|
|
330.000 | No alcanzado |
|
|
308.000 | No alcanzado |
|
|
296.000 | Parcialmente alcanzado |
|
|
293.000 | No alcanzado |
|
|
291.000 | No alcanzado |
|
|
248.000 | No alcanzado |
|
|
248.000 | No alcanzado |
|
|
216.000 | No alcanzado |
|
|
206.000 | No alcanzado |
|
|
198.000 | No alcanzado |
|
|
196.000 | No alcanzado |
|
|
182.000 | No alcanzado |
|
|
178.000 | No alcanzado |
|
|
168.000 | No alcanzado |
|
|
157.000 | No alcanzado |
|
|
153.000 | No alcanzado |
|
|
149.000 | No alcanzado |
|
|
141.000 | No alcanzado |
|
|
137.000 | No alcanzado |
|
|
134.000 | No alcanzado |
|
|
133.000 | No alcanzado |
|
|
119.000 | No alcanzado |
|
|
104.000 | No alcanzado |
|
|
102.000 | No alcanzado |
|
|
89.000 | No alcanzado |
|
|
89.000 | No alcanzado |
|
|
87.000 | No alcanzado |
|
|
83.000 | No alcanzado |
|
|
70.000 | No alcanzado |
|
|
64.000 | No alcanzado |
|
|
62.000 | No alcanzado |
|
|
61.000 | No alcanzado |
|
|
60.000 | No alcanzado |
|
|
56.000 | No alcanzado |
|
|
53.000 | No alcanzado |
|
|
50.000 | No alcanzado |
|
|
44.000 | No alcanzado |
|
|
42.000 | No alcanzado |
|
|
40.000 | No alcanzado |
|
|
39.000 | No alcanzado |
|
|
39.000 | No alcanzado |
|
|
39.000 | No alcanzado |
|
|
39.000 | No alcanzado |
|
|
39.000 | Poco alcanzado |
|
|
39.000 | No alcanzado |
|
|
34.000 | No alcanzado |
|
|
33.000 | No alcanzado |
|
|
29.000 | No alcanzado |
|
|
28.000 | No alcanzado |
|
|
27.000 | No alcanzado |
|
|
25.000 | No alcanzado |
|
|
25.000 | No alcanzado |
|
|
24.000 | No alcanzado |
|
|
24.000 | No alcanzado |
|
|
23.000 | No alcanzado |
|
|
23.000 | No alcanzado |
|
|
23.000 | No alcanzado |
|
|
23.000 | No alcanzado |
|
|
22.000 | No alcanzado |
|
|
21.000 | No alcanzado |
|
|
20.000 | No alcanzado |
|
|
18.000 | No alcanzado |
|
|
18.000 | No alcanzado |
|
|
17.000 | No alcanzado |
|
|
16.000 | No alcanzado |
|
|
16.000 | No alcanzado |
|
|
15.000 | No alcanzado |
|
|
15.000 | No alcanzado |
|
|
15.000 | No alcanzado |
|
|
14.000 | No alcanzado |
|
|
14.000 | No alcanzado |
|
|
11.000 | No alcanzado |
|
|
11.000 | No alcanzado |
|
|
11.000 | No alcanzado |
|
|
11.000 | No alcanzado |
|
|
9.600 | No alcanzado |
|
|
9.600 | No alcanzado |
|
|
8.800 | No alcanzado |
|
|
8.300 | No alcanzado |
|
|
7.900 | No alcanzado |
|
|
7.200 | No alcanzado |
|
|
7.000 | No alcanzado |
|
|
5.000 | No alcanzado |
|
|
4.500 | Parcialmente alcanzado |
|
|
3.800 | Parcialmente alcanzado |
|
|
3.000 | Parcialmente alcanzado |
|
|
2.700 | No alcanzado |
|
|
2.300 | No alcanzado |
|
|
1.600 | No alcanzado |
|
|
1.500 | No alcanzado |
|
|
1.100 | No alcanzado |
|
|
300 | No alcanzado |
Ora para que los hablantes de Árabe, Sudanés reciban la Palabra de Dios completa en la lengua de su corazón.
Orar ahora